进化链
种子铁球-- LV.40 -->坚果哑铃
种族值
坚果哑铃
| 项目 | 数值 |
HP | 74 |
物攻 | 94 |
物防 | 131 |
特攻 | 54 |
特防 | 116 |
展开表格
属性相性
| 六代至今 | |||||||||||||||||
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 五代 | ||||||||||||||||
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 |
0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
习得技能
第六世代
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 攀登岩石 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
— | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
第五世代
| 升级技能 | |||||
方式 | 技能名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 |
基本 | 攀岩 | 普 | 物 | 90 | 85 |
基本 | 撞击 | 普 | 物 | 50 | 100 |
基本 | 变硬 | 普 | 变 | ― | ― |
基本 | 滚动 | 岩 | 物 | 30 | 90 |
展开表格
| 技能机器 | |||||
方式 | 技能名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 |
TM01 | 磨爪 | 恶 | 变 | ― | ― |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | ― | 90 |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | ― | 100 |
TM11 | 放晴 | 火 | 变 | ― | ― |
展开表格
| 遗传技能 | |||||
方式 | 技能名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 |
遗传 | 种子机枪 | 草 | 物 | 25 | 100 |
遗传 | 寄生种子 | 草 | 变 | ― | 90 |
遗传 | 撒菱 | 地 | 变 | ― | ― |
遗传 | 烦恼种子 | 草 | 变 | ― | 100 |
展开表格



















