能力设定
鬼斯
进化链
鬼斯
鬼斯--等级25-->鬼斯通--通讯交换-->耿鬼(可Mega)种族值
| 种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:30 | 90~137 | 170~264 |
攻击:35 | 36~95 | 67~185 |
防御:30 | 31~90 | 58~174 |
特攻:100 | 94~167 | 184~328 |
展开表格
属性相性
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
| (接上表) | ||||
超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
图鉴介绍
红、绿:稀薄的瓦斯状生命体,被瓦斯包围的话连印度大象也会在2秒内倒下。
蓝:几乎无法被看到,在无意间被瓦斯包围就会失去意识。
黄:好像会出现在很老旧的没有人居住的建筑里。形状不清像瓦斯一样。
金:稀薄的瓦斯一样的身体可以潜入任何地方,但被风一吹就会吹散。
银:由瓦斯构成的轻薄的身体可以包住无论多大的对手,结束它的性命。
水晶:用瓦斯状的身体死死缠住的猎物,从其皮肤开始一点点注入毒,使之弱化。
红宝石、蓝宝石、绿宝石:遇到狂风之后会眼看着瓦斯状的身体被吹散变小。避开风的鬼斯会聚集在屋檐下。
火红:稀薄的瓦斯状生命体,被瓦斯包围的话连印度大象也会在2秒内倒下。
叶绿:几乎无法被看到,在无意间被瓦斯包围就会失去意识。
钻石:身体的95%是由瓦斯构成的宝可梦。会被狂风吹散。
珍珠:从有毒瓦斯中生出的宝可梦。身体很大的对手也可以用瓦斯包裹住将其打倒。
白金:诞生于瓦斯中的生命体。被含有毒瓦斯的身体包裹住的话,不管是谁都会昏迷过去。
心金:稀薄的瓦斯一样的身体可以潜入任何地方,但被风一吹就会吹散。
魂银:由瓦斯构成的轻薄的身体可以包住无论多大的对手,结束它的性命。
黑、白:诞生于瓦斯中的生命体。被含有毒瓦斯的身体包裹住的话,不管是谁都会昏迷过去。
黑2、白2:诞生于瓦斯中的生命体。被含有毒瓦斯的身体包裹住的话,不管是谁都会昏迷过去。
X:由瓦斯构成的轻薄的身体可以包住无论多大的对手,结束它的性命。
Y:诞生于瓦斯中的生命体。被含有毒瓦斯的身体包裹住的话,不管是谁都会昏迷过去。
终极红宝石、始源蓝宝石:遇到狂风之后会眼看着瓦斯状的身体被吹散变小。鬼斯会聚集在屋檐下躲避风。
太阳:如果在已成废墟的建筑物里亮着怪异的光,说明那里潜藏着鬼斯。
月亮:它的样子几乎看不到,但鬼斯一旦出现,附近就会发出淡淡的甜香味。
角色玩法
获得方式
| 1.野生捕捉 | ||
版本 | 地点 | 备注 |
红绿蓝皮卡丘 | 宝可梦的灵骨塔 | |
金银 | 铃铛塔,喇叭芽之塔 | 夜晚 |
水晶 | 31号道路,32号道路,36号道路,铃铛塔,喇叭芽之塔 | 夜晚 |
火红叶绿 | 宝可梦的灵骨塔,不归之穴 | |
展开表格
| 2.游戏联动 | |||
世代 | 版本 | 联动游戏 | 备注 |
第四世代 | 心金、魂银 | 口袋计步器 | 黑暗洞窟、可怕的洞窟 |
第五世代 | 黑、白 | 梦境世界 | 古老的洋馆(0分) |
黑2、白2 | 梦境世界 | 古老的洋馆(1500分) | |
3.进化链获得
同一进化链生蛋所得。
4.通讯交换
通过其他游戏版本或外部途径传入。
携带道具
| 世代 | 版本 | 道具名 |
第二世代 | 金、银、水晶 | 树果(从初代传入) |
角色技能
第六世代
鬼斯
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 |
— | 舔舌头 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
5 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
8 | 黑色眼光 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
第五世代
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 |
— | 舔舌头 | 幽灵 | 物理 | 20 | 100% | 30 |
5 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
8 | 黑色眼光 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
第四世代
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 |
— | 舔舌头 | 幽灵 | 物理 | 20 | 100% | 30 |
5 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
8 | 黑色眼光 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
展开表格
第三世代
| 升级技能 | |||||
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
- | 催眠术 | 超能力 | — | 60% | 20 |
- | 舔舌头 | 幽灵 | 20 | 100% | 30 |
8 | 痛恨 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
13RSE | 黑色眼光 | 一般 | — | —% | 5 |
展开表格
| 技能机器 | |||||
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | — | 100% | 20 |
展开表格
第二世代
| 升级技能 | |||||
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 催眠术 | 超能力 | — | 60% | 20 |
— | 舔舌头 | 幽灵 | 20 | 100% | 30 |
8 | 痛恨 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
13 | 黑色眼光 | 一般 | — | —% | 5 |
展开表格
| 技能机器 | |||||
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
TM09 | 自我暗示 | 一般 | — | —% | 10 |
展开表格
第一世代
| 升级技能 | |||||
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 舔舌头 | 幽灵 | 20 | 100% | 30 |
— | 奇异光线 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
— | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 变化 | 100% | 15 |
27 | 催眠术 | 超能力 | — | 60% | 20 |
展开表格
| 技能机器 | |||||
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
展开表格



















