运动生涯
索菲亚内·费古利出生于巴黎,但小时候曾被巴黎圣日耳曼拒绝,因此只能加入了格勒诺布尔38俱乐部。2006-07赛季下半段,费古利升到格勒诺布尔俱乐部的一线队。2007年4月27日,他身披33号球衣首次代表球队在法乙中替补出场对阵兰斯队,在那个赛季的最后一场比赛中,他完成了个人首次俱乐部首发——这为他在赛季之后赢得了自己的第一份职业合同。接下来的一个赛季,他换上了新号码——8号,这也意味着他已经成为了俱乐部中重要的一员。这个赛季,刚刚17岁的他在联赛中担任主力,出场26次打入3球,并成功地帮助名气不大的格勒诺布尔从法乙升级。也正是这个赛季的出色表现,让他得到了又一个“齐达内接班人”(请无视……)的标签,也得到了来自众多豪门的关注。 进入2008-09赛季,费古利在刚刚升级的格勒诺布尔俱乐部逐渐扮演起了主要攻击手的角色,尽管在联赛中数据并不出色,但作为绝对主力,他是这支球队进攻的主要发起者之一。在这个赛季,与他的传出绯闻的俱乐部还在不断增加,也证明了他在队中的作用和能力。不过他本人对自己的表现并不是很满意:“我的确没能总保持在最佳状态,但我一直在努力进步,最重要的是保持自信。”而他的队友,老门将Gregory Wimbee则表扬了他的表现:“我们最近和他谈过,他必须保持低调,不过到目前为止,他的表现都很不错。”
2010年5月20日,西甲劲旅瓦伦西亚队官方宣布已与合同即将到期的法国新星索菲亚内-费古利签下4年合约。费古利现效力于刚刚从法甲降级的格勒诺布尔队,他将于7月1日正式成为蝙蝠军团的一员。作为一名年轻球员,费古利的身体素质和稳定性仍然需要提高。不过,在瓦伦西亚,他已经得到了老队长巴拉哈留下的8号球衣,这是一个象征主力的号码。在今夏必定会失去比利亚和席尔瓦两大球星后,蝙蝠军团或许会给予年轻人更多的机会,而免费签入费古利这样的球员对于财政状况并不理想的他们来说也不失为一种好的选择。费古利能否成为下一个齐达内尚且不得而知,但相信经过在瓦伦西亚的锤炼,他的未来将无比光明。
2016年夏天,费古利加盟西汉姆联。
2017年8月15日,土超加拉塔萨雷官方宣布签下费古利。
国家队经历
与齐达内以及很多法国国脚一样,他也拥有一定的阿尔及利亚血统,因此他可以代表法国或阿尔及利亚出战国际赛事——与许多双国籍的球员一样,他成了争抢的对象。在去年下半年,阿尔及利亚国家队主帅Saadane一直在联系费古利,而阿尔及利亚国家队队长Yazid Mansouri也曾经与费古利通了电话。但相比于阿尔及利亚,法国的魅力显然是巨大的。费古利曾代表过法国U18参加比赛,而去年,他开始入选法国U21国家队——这其实已经注定他将身披蓝衣出现在国家队赛场。去年11月,费古利入选了法国国家队主帅多梅内克为世界杯预选赛而准备的国家队大名单,并且在一场非A级赛事的热身赛中出场。尽管这场比赛无法计入费古利的国家队出场次数,但实际上这已经表明,费古利心向法国。Saadane在那场比赛之后的一次新闻发布会上承认,费古利将不可能选择阿尔及利亚:“费古利去了法国队,是的,我不会再追逐他了,我们只需要那些愿意为我们的国家而战的球员。”
生涯数据
赛季t俱乐部t
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 瓦伦西亚 | 8 | 32 | 4 | 西班牙 | 1 | 8 [1] |
2012/13 | 瓦伦西亚 | 8 | 27 | 3 | 西班牙 | 1 | 5 |
2011/12 | 瓦伦西亚 | 8 | 30 | 6 | 西班牙 | 1 | 3 |
2010/11 | 阿尔梅利亚(租借) | 7 | 9 | 2 | 西班牙 | 1 | 20 |
2010/11 | 瓦伦西亚 | 8 | 12 | 3 | 西班牙 | 1 | - |
2009/10 | 格勒诺布尔 | 8 | 5 | 0 | 法国 | 1 | - |
2008/09 | 格勒诺布尔 | 8 | 26 | 0 | 法国 | 1 | - |
2007/08 | 格勒诺布尔 | 8 | 26 | 3 | 法国 | 2 | - |
2006/07 | 格勒诺布尔 | 33 | 3 | 0 | 法国 | 2 | - |
转会记录
始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2017-08-14 | 2022-06-30 | 转会 | 425.00 | 西汉姆联 | 加拉塔萨雷 |
2016-07-01 | 2017-08-14 | 自由转会 | - | 瓦伦西亚 | 西汉姆联 |
2011-01-01 | 2011-06-30 | 租借 | - | 瓦伦西亚 | 阿尔梅里亚 |
2010-07-01 | 2016-06-30 | 自由转会 | - | 格勒诺布尔 | 瓦伦西亚 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 签约 | - | 未知 | 格勒诺布尔 |
(注:转会费单位为万欧元)
社会评价
友人评价
(友人Walid Regragui,摩洛哥籍球员,虽然年纪已大但他和Feghouli关系很铁。Regragui2008年1月转会到格勒诺布尔,但在那之前他们已经在一次比赛中相识,那时候Feghouli还不满18岁。)
第一次看他踢球的时候,我简直不敢相信他还不到18岁,他是一个好孩子,诚实也自信。而且相对于他的年龄而言,他显得非常成熟。他热爱足球,知道自己未来的目标,并且保持良好的职业风范。在场上他充满激情,而场下他也深知自己需要做些什么。
国外球迷评价
(来自某法国球迷论坛,法语翻成英语再翻成中文,可能会不准确……)
盘带能力远远在平均水准之上,速度较快,很好的传球者,视野开阔。左脚为主力脚但右脚能力也不错。目前身体素质仍然不够,稳定性有欠。风格类似贝纳比亚(Ali Benarbia),佐拉或者阿贝耶·贝利。
国内球迷评价
(来自无比威武的宇长大神!)
就一个有点突破能力的小黑,跟齐达内没一丁点关系,没大前途。
未来可能去向
wiki上说到的正在追逐他的俱乐部有:切尔西,利物浦,瓦伦西亚,巴塞罗那,马德里竞技,AC米兰,国际米兰,尤文图斯及其他。
此外我还看到过rumor的俱乐部有:阿森纳,塞维利亚,巴黎圣日耳曼,马赛,里昂。
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
2019-06-28 | 非洲杯 | 阿尔及利亚 | 塞内加尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2019-06-24 | 非洲杯 | 阿尔及利亚 | 肯尼亚 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-12 | 友谊赛 | 阿尔及利亚 | 布隆迪 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-20 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 伊斯坦布尔市 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-05-11 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 里泽运动 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2019-05-06 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 贝西克塔斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-30 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 科尼亚运动 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-21 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 开塞利运动 | 3:1 | 首发 | 86 | - | - |
2019-04-15 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 1:1 | 首发 | 84 | - | 1 |
2019-04-07 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 新马拉蒂亚 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-27 | 友谊赛 | 阿尔及利亚 | 突尼斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-18 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨运动 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-03-12 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 安塔利亚 | 5:0 | 首发 | 90 | 1 | 2 |
2019-03-04 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 埃尔祖鲁姆市 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-02-25 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 阿克希萨尔市 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-02-22 | 欧联杯 | 加拉塔萨雷 | 本菲卡 | 0:0 | 首发 | 84 | - | - |
2019-02-18 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 卡塞姆帕萨 | 4:1 | 首发 | 90 | 3 | - |
2019-02-15 | 欧联杯 | 加拉塔萨雷 | 本菲卡 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-02-11 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗体育 | 3:1 | 首发 | 83 | - | 1 |
2019-02-03 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 阿兰亚运动 | 1:1 | 首发 | 82 | 1 | - |
2019-01-27 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 戈泽特佩 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-01-20 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 安卡拉骏马 | 6:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-12-24 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 锡瓦斯运动 | 4:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-12-16 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 伊斯坦布尔市 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-12-12 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 波尔图 | 2:3 | 首发 | 89 | 1 | - |
2018-12-09 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 里泽运动 | 2:2 | 首发 | 86 | - | - |
2018-12-03 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 贝西克塔斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-29 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 莫斯科火车 | 0:2 | 替补 | 32 | - | - |
2018-11-24 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 科尼亚运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-11 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 开塞利运动 | 3:0 | 首发 | 88 | - | - |
2018-11-03 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 2:2 | 替补 | 5 | - | - |
2018-10-20 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨运动 | 1:1 | 首发 | 21 | - | - |
2018-10-07 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 安塔利亚 | 1:0 | 替补 | 29 | - | - |
2018-10-04 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 波尔图 | 0:1 | 替补 | 17 | - | - |
2018-09-29 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 埃尔祖鲁姆市 | 1:0 | 首发 | 82 | - | - |
2018-09-24 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 阿克希萨尔市 | 0:3 | 替补 | 9 | - | - |
2018-09-02 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗体育 | 0:4 | 替补 | 10 | - | - |
2018-08-13 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 安卡拉骏马 | 3:1 | 替补 | 7 | - | - |



















