進化鍊
藤藤蛇17級時進化為青藤蛇,後者36級進化為君主蛇。
種族值
| 種族值 | |
HP | 60 |
物攻 | 60 |
物防 | 75 |
特攻 | 60 |
特防 | 75 |
展開表格
屬性相性
| 普 | 鬥 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
圖鑒說明
全國圖鑒:496
合衆圖鑒:002
【黑】如同在地面上滑行一般奔跑,用飛快的速度迷惑敵人,再用藤鞭捆住。
【白】穿過茂盛的草木陰影作出攻擊,技巧地使用鞭子反擊。
【黑2】一旦身體受到了污染,葉片就無法進行光合作用,所以總是讓自己保持幹淨
【白2】一旦身體受到了污染,葉片就無法進行光合作用,所以總是讓自己保持幹淨
習得技能
第六世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
基本 | 撞擊 | 普 | 物 | 50 | 100 | 35 |
基本 | 瞪眼 | 普 | 變 | -- | 100 | 30 |
基本 | 藤鞭 | 草 | 物 | 45 | 100 | 25 |
基本 | 卷緊 | 普 | 物 | 15 | 90 | 20 |
展開表格
| 技能機器 | |||||||
XY編号 | ΩRαS編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM04 | 冥想 | 超 | 變 | -- | -- | 20 | |
TM06 | 劇毒 | 毒 | 變 | -- | 90 | 10 | |
TM10 | 覺醒力量 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | |
TM11 | 放晴 | 火 | 變 | -- | -- | 5 | |
展開表格
第五世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 沖擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
— | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
— | 捆綁 | 普通 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM04 | 冥想 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
展開表格
角色來源
青藤蛇從它的顔色看類似粗鱗的翠青蛇,一種北美草蛇。
它的頭和體型,以及身體和肩膀上的黃色羽飾,也許基于天堂鳥。
它的進化系已被杉森建證實是基于法國皇室。
它的外觀可能基于在14和18世紀專門用于裝飾的葉闆圖案。



















