進化鍊
青綿鳥35級進化為 七夕青鳥。
種族值
體力:75
物攻:70
物防:90
特攻:70
特防:105
速度:80
總和:490
最大能力值(滿努力/極限值)
體力:291 / 354
物攻:176 / 239 / 262
物防:216 / 279 / 306
特攻:176 / 239 / 262
特防:246 / 309 / 339
速度:196 / 259 / 284
抵抗力
| 普 | 鬥 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
mega形态
超級七夕青鳥
屬性:龍+妖精特性:妖精皮膚
身高:1.5m
體重:20.6kg
| 種族值 | |
HP | 75 |
物攻 | 110 |
物防 | 110 |
特攻 | 110 |
特防 | 105 |
展開表格
習得技能
第六世代
| 升級技能 | |||||||
XY等級 | ΩRαS等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | — | 高空攻擊 | 飛行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
— | — | 啄食 | 飛行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
— | — | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | — | 嚎叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 40 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 惡 | 變化 | — | —% | 15 |
TM02 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
展開表格
第五世代
| 升級技能 | |||||||
BW等級 | B2W2等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | — | 嚎叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 40 |
— | — | 唱歌 | 普通 | 變化 | — | 55% | 15 |
— | — | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | — | 驚吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 惡 | 變化 | — | —% | 15 |
TM02 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
展開表格
第四世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 啄食 | 飛行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
— | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 40 |
— | 驚吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM02 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
展開表格
第三世代
| 升級技能 | |||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
- | 啄 | 飛行 | 35 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 普通 | — | 100% | 40 |
- | 驚吓 | 鬼 | 30 | 100% | 15 |
- | 唱歌 | 普通 | — | 55% | 15 |
展開表格
| 技能機器 | |||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM02 | 龍爪 | 龍 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 變化 | 100% | 15 |
展開表格
常用配招
(僅供參考)
治愈鈴铛+火焰噴射+劇毒/龍之波動/龍星群+鳥栖/睡眠
龍星群+冷凍光+火焰噴射/大字火+睡眠/鳥栖/龍之波動
龍之舞+逆鱗+鳥栖+地震/大字火/治愈鈴铛
棉花防禦+滅亡之歌+鳥栖+飛空



















