進化鍊
勒克貓
小貓怪——Lv.15——> 勒克貓——Lv.30——>倫琴貓性别差異
雌性勒克貓的後腿的深色毛比雄性少,頭部的深色毛比雄性短。
種族值
| 種類 | 種族值 | 零努力 | 滿努力 | 極限值 | 努力值 |
總和 | 363 | ||||
體力 | 60 | 261 | 324 | 0 | |
攻擊 | 85 | 206 | 269 | 295 | 2 |
防禦 | 49 | 134 | 197 | 216 | 0 |
特攻 | 60 | 156 | 219 | 240 | 0 |
展開表格
抵抗力
| 普 | 鬥 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
習得技能
第六世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 沖擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
5 | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
9 | 充電 | 電 | 變化 | — | —% | 20 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM16 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
展開表格
第五世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 沖擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
5 | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
9 | 充電 | 電 | 變化 | — | —% | 20 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM16 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
展開表格
第四世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 沖擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
5 | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
9 | 充電 | 電 | 變化 | — | —% | 20 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM16 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
展開表格



















