産品概要
| 特點 | 超低CR |
應用範圍 | 測量儀器 |
電路數 | 1 |
RoHS兼容産品(S)(#) | 可用的 |
裝配基地 | 日本 |
産品規格
絕對最大額定值
| 特點 | 符号 | 等級 | 單位 |
通态電流 | 我ON | 0.3 | 一 |
三态輸出端電壓 | V OFF | 40 | V |
工作溫度(最高) | Ţ OPR | 85 | ℃ |
工作溫度(最小值) | Ţ OPR | -20 | ℃ |
隔離電壓BVS @ 1分鐘(最小) | BV 小号 | 1500 | Vrms的 |
電氣特性
| 特點 | 條件 | 單位 | ||
端子容量(最大) | Ç OFF | - | 14 | pF的 |
終端電容(典型值) | Ç OFF | - | 10 | pF的 |
産品的終端電容和導通電阻(典型值) | :Ç OFFXR ON | - | 10 | PF×Ω |
觸發LED電流(最大值) | 我FT | - | 4 | 毫安 |
導通電阻(最大) | ŕ ON | 我F = 5毫安 我ON = 0.3A(AC) | 1.5 | Ω |














