其他主體部件
端蓋在缸筒的兩端,與缸筒形成密閉油腔,因此,端蓋及其連接件都應有足夠的強度。設計時既要考慮強度,又要選擇工藝性較好的結構形式。導向套對活塞或柱塞起導向和支承作用,有些液壓缸不設導向套,直接用端蓋孔導向,這種結構簡單,但磨損後必須更換端蓋.
常用規格表
液壓缸筒常用規格
規格t 公斤/米t 規格t 公斤/米t 規格t 公斤/米t 規格t 公斤/米
22/16t 1.41t 80/65t 13.41t 130/100t 42.54t 172/145t 52.77
22/18t 0.99t 85/65t 18.50t 140/100t 59.18t 160/150t 19.11
25/20t 1.39t 80/70t 9.25t 120/105t 20.81t 175/150t 50.09
30/20t 3.10t 83/70t 12.26t 127/105t 31.47t 180/150t 61.03
30/22t 2.56t 85/70t 14.33t 127/110t 24.84t 194/150t 93.31
30/25t 1.70t 86/70t 15.39t 130/110t 29.59t 170/160t 20.34
35/25t 3.70t 90/70t 19.73t 133/110t 34.46t 172/160t 24.56
36/30t 2.44t 95/70t 25.43t 140/110t 46.24t 180/160t 41.93
40/30t 4.31t 90/75t 15.26t 135/115t 30.83t 184/160t 50.90
38/32t 2.59t 95/75t 20.96t 140/115t 39.30t 185/160t 53.18
42/32t 4.56t 86/80t 6.14t 137/120t 26.93t 190/160t 64.73
45/35t 4.93t 90/80t 10.48t 140/120t 32.06t 194/160t 74.20
45/40t 2.62t 93/80t 13.87t 145/120t 40.84t 203/160t 96.23
50/40t 5.55t 95/80t 16.18t 146/120t 42.64t 190/165t 54.72
55/40t 8.79t 100/80t 22.19t 150/120t 49.94t 194/170t 53.86
58/40t 10.88t 102/80t 24.68t 152/120t 53.66t 203/170t 75.88
60/40t 12.33t 108/80t 32.45t 140/125t 24.51t 194/175t 43.22
55/45t 6.17t 112/80t 37.88t 135/125t 16.03t 203/180t 54.31
57/45t 7.55t 100/85t 17.11t 145/125t 33.29t 208/180t 66.98
60/45t 9.71t 102/85t 19.60t 146/125t 35.09t 216/180t 87.89
57/50t 5.33t 105/85t 24.73t 150/125t 42.38t 219/180t 95.93
60/50t 6.78t 104/90t 16.74t 152/125t 46.11t 216/200t 41.03
65/50t 10.63t 105/90t 18.00t 159/125t 59.53t 235/200t 93.87
70/50t 14.80t 108/90t 21.97t 150/130t 34.52t 245/200t 123.46
65/55t 7.40t 110/90t 24.66t 152/130t 38.25t 250/220t 86.93
70/75t 11.56t 114/90t 30.18t 156/130t 45.84t 273/220t 161.10
70/60t 8.01t 118/90t 35.90t 159/130t 51.67t 299/250t 165.85
73/60t 10.66t 127/90t 49.50t 160/135t 45.47t 325/280t 167.90
76/60t 12.48t 130/90t 54.25t 160/140t 36.99t 351/280t 276.20
80/60t 17.26t 110/95t 19.00t 168/140t 53.17t 351/300t 204.68
70/63t 5.74t 114/95t 24.48t 180/140t 78.91t 377/300t 321.38
73/63t 8.39t 115/95t 25.89t 170/145t 48.55t 377/320t 244.93
76/63t 11.14t 107/100t 8.94t 168/150t 35.29t 402/320t 365.00
83/63t 18.00t 114/100t 18.47t 121/100t 28.61
75/65t 9.63t 118/100t 24.20t 127/100t 37.79t 450/350t 493.20



















