角色经历
超甲狂犀
在 对战大君!那名男子、名叫桄榔!!,桄榔的超甲狂犀与小智的树林龟对战,结果很快击败了树林龟。在 波加曼走散了!,一位不知名的训练家有一只超甲狂犀。
在 尼比道馆・史上最大的危机!,次郎派出超甲狂犀来应对宝可梦检察官乔伊的拉帝亚斯。随后被打败了。
在 迷路就走上人生的岔路!?武藏与果然翁!!,一名宝可梦猎人依靠超甲狂犀抓走喵喵和小次郎的宝可梦。最后,果然翁依靠双倍奉还打败了超甲狂犀。
进化链
铁甲犀牛——等级42——>铁甲暴龙——携带护身盔甲通讯交换——> 超铁暴龙
性别差异
雌性超铁暴龙的上角比雄性短。
种族值
(总和:535)
体力:115
物攻:140
物防:130
速度:40
特防:55
特攻:55
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:371 / 434
物攻:316 / 379 / 416
物防:296 / 359 / 394
速度:116 / 179 / 196
特防:146 / 209 / 229
特攻:146 / 209 / 229
抵抗力
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
0.5 | 2 | 0.5 | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
| 升级技能 | |||||||
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | — | 岩石炮 | 岩石 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
— | — | 独角钻 | 普通 | 物理 | 变化 | 30% | 5 |
— | — | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
— | — | 角撞 | 普通 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
第五世代
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
— | 角撞 | 普通 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
— | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 践踏 | 普通 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
第四世代
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
— | 角撞 | 普通 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
— | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 践踏 | 普通 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
展开表格



















