产品概要
| 特点 | 0.6A的峰值电流,高温110摄氏度操作 |
应用范围 | 逆变器,光伏逆变器,电磁炉 |
功能 | IGBT驱动器 |
电路数 | 1 |
RoHS兼容产品(S)(#) | 可用的 |
装配基地 | 日本 |
产品规格
绝对最大额定值
| 特点 | 符号 | 等级 | 单位 |
电源电压(最大值) | V CC | 6 | V |
工作温度(最大) | Ţ OPR | 110 | 摄氏度 |
工作温度(最小值) | Ţ OPR | -40 | 摄氏度 |
电气特性
| 特点 | 条件 | 单位 | ||
输出L-> H 输入电流(最大) | 我FLH | - | 5 | 毫安 |
输出电流IOUT(峰值)(最大) | 我OP | - | + / -0.6 | 一 |
推荐工作电压(最大值) | V CC | - | 5.5 | V |
推荐工作电压(最小值) | V CC | - | 4.5 | V |
我CC(最大) | 我CC | - | 2 | 毫安 |
展开表格
品牌介绍
东芝在日本东京都的总部大楼东芝(TOSHIBA),是日本最大的半导体制造商,亦是第二大综合电机制造商,隶属于三井集团旗下。东芝原名东京芝浦电气株式会社,1939年由株式会社芝浦制作所和东京电气株式会社合并而成;从1875年开创至今,已经走过了133年的漫长历程。














