进化链
藤藤蛇17级时进化为青藤蛇,后者36级进化为君主蛇。
种族值
| 种族值 | |
HP | 60 |
物攻 | 60 |
物防 | 75 |
特攻 | 60 |
特防 | 75 |
展开表格
属性相性
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
图鉴说明
全国图鉴:496
合众图鉴:002
【黑】如同在地面上滑行一般奔跑,用飞快的速度迷惑敌人,再用藤鞭捆住。
【白】穿过茂盛的草木阴影作出攻击,技巧地使用鞭子反击。
【黑2】一旦身体受到了污染,叶片就无法进行光合作用,所以总是让自己保持干净
【白2】一旦身体受到了污染,叶片就无法进行光合作用,所以总是让自己保持干净
习得技能
第六世代
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
基本 | 撞击 | 普 | 物 | 50 | 100 | 35 |
基本 | 瞪眼 | 普 | 变 | -- | 100 | 30 |
基本 | 藤鞭 | 草 | 物 | 45 | 100 | 25 |
基本 | 卷紧 | 普 | 物 | 15 | 90 | 20 |
展开表格
| 技能机器 | |||||||
XY编号 | ΩRαS编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM04 | 冥想 | 超 | 变 | -- | -- | 20 | |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 | 10 | |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | |
TM11 | 放晴 | 火 | 变 | -- | -- | 5 | |
展开表格
第五世代
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
— | 捆绑 | 普通 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM04 | 冥想 | 超能 | 变化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
角色来源
青藤蛇从它的颜色看类似粗鳞的翠青蛇,一种北美草蛇。
它的头和体型,以及身体和肩膀上的黄色羽饰,也许基于天堂鸟。
它的进化系已被杉森建证实是基于法国皇室。
它的外观可能基于在14和18世纪专门用于装饰的叶板图案。



















