概述
蓝衣夜灵技能表
蓝衣夜灵,是腾讯魔法社洛克王国的石系宠物。基本情况
蓝衣夜灵
宠物名称:蓝衣夜灵
宠物编号:584
属性:土系和石系
副属性:无
技能表
| 等级 | 技能名称 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 | ||||||
初始 | 旋转打击 | 石 | 30 | 20 | 连续使用,威力增加。 | ||||||
初始 | 笔锋 | - | - | - | 待补充 | ||||||
初始 | 神秘力量 | 石 | - | 5 | 一定机率提高自身所有能力。 | ||||||
13 | 滚石术 | 石 | 50 | 15 | 给对方造成一定伤害。 | ||||||
16 | 岩石封杀 | 石 | 50 | 10 | 待补充 | ||||||
展开表格
种族值
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | - | 总和 |
煤球憨憨 | 49 | 67 | 55 | 45 | 44 | 38 | - | 298 |
害羞球球 | 68 | 85 | 73 | 68 | 67 | 58 | - | 419 |
蓝衣夜灵 | 88 | 108 | 96 | 89 | 85 | 80 | - | 546 |
推荐天赋和性格
| 精力 20+ | 攻击 25+ | 防御 20+ | ||||||||||||
魔攻 15+ | 魔抗 15+ | 速度 25+ | ||||||||||||
| 首推性格:固执、调皮(加攻击,不减速度和防御) | ||||||||||||||||
次推性格:天真、开朗(加速度,不减攻击和防御) | ||||||||||||||||



















