进化链
青绵鸟35级进化为 七夕青鸟。
种族值
体力:75
物攻:70
物防:90
特攻:70
特防:105
速度:80
总和:490
最大能力值(满努力/极限值)
体力:291 / 354
物攻:176 / 239 / 262
物防:216 / 279 / 306
特攻:176 / 239 / 262
特防:246 / 309 / 339
速度:196 / 259 / 284
抵抗力
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
mega形态
超级七夕青鸟
属性:龙+妖精特性:妖精皮肤
身高:1.5m
体重:20.6kg
| 种族值 | |
HP | 75 |
物攻 | 110 |
物防 | 110 |
特攻 | 110 |
特防 | 105 |
展开表格
习得技能
第六世代
| 升级技能 | |||||||
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | — | 高空攻击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
— | — | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
— | — | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | — | 嚎叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 40 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
展开表格
第五世代
| 升级技能 | |||||||
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | — | 嚎叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 40 |
— | — | 唱歌 | 普通 | 变化 | — | 55% | 15 |
— | — | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | — | 惊吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
展开表格
第四世代
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 40 |
— | 惊吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
展开表格
第三世代
| 升级技能 | |||||
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
- | 啄 | 飞行 | 35 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 普通 | — | 100% | 40 |
- | 惊吓 | 鬼 | 30 | 100% | 15 |
- | 唱歌 | 普通 | — | 55% | 15 |
展开表格
| 技能机器 | |||||
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
展开表格
常用配招
(仅供参考)
治愈铃铛+火焰喷射+剧毒/龙之波动/龙星群+鸟栖/睡眠
龙星群+冷冻光+火焰喷射/大字火+睡眠/鸟栖/龙之波动
龙之舞+逆鳞+鸟栖+地震/大字火/治愈铃铛
棉花防御+灭亡之歌+鸟栖+飞空



















