基本数据
颜色 蓝
生蛋分组 龙组
孵化步数 10240
性别比率 ♂ 1 : ♀ 1
捕获率 45
亲密度 35
满级经验 1,250,000
经验值 60
努力值 攻击+1
进化:单首龙(モノズ)(Lv50)→双头龙(ジヘッド)(Lv64)→三头龙(サザンドラ)。
种族值
| 项目 | 数值 |
HP | 52 |
物攻 | 65 |
物防 | 50 |
特攻 | 45 |
特防 | 50 |
展开表格
抵抗力
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 |
2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
习得技能
升级技能
| 等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 |
基本 | 撞击 | 普 | 物 | 50 | 100 |
基本 | 龙之怒 | 龙 | 特 | ― | 100 |
Lv04 | 蓄气 | 普 | 变 | ― | ― |
Lv09 | 啃咬 | 恶 | 物 | 60 | 100 |
Lv12 | 头槌 | 普 | 物 | 70 | 100 |
展开表格
技能机器
| 学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 |
TM05 | 吼叫 | 普 | 变 | ― | 100 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | ― | 90 |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | ― | 100 |
TM11 | 放晴 | 火 | 变 | ― | ― |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变 | ― | 100 |
展开表格
遗传技能
| 遗传 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 |
遗传 | 火之牙 | 火 | 物 | 65 | 95 |
遗传 | 雷之牙 | 电 | 物 | 65 | 95 |
遗传 | 冰之牙 | 冰 | 物 | 65 | 95 |
遗传 | 双重攻击 | 普 | 物 | 35 | 90 |
遗传 | 恐吓 | 鬼 | 物 | 30 | 100 |
展开表格
教学技能
| 教学 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 |
教学 | 龙星群 | 龙 | 特 | 140 | 90 |



















