产品简介
不锈钢丝
不锈钢丝特点:,抗腐蚀,耐酸碱,耐高温,不易磨损,不易老化,韧性好,强度高等特点。广泛用于轧花网、六角网、输送网带、不锈钢钢丝绳、工艺品,餐具等。
产品规格
| 线径(mm) | 许容差(mm) | 最大偏径差(mm) |
0.2-0.59 | + 0.01 / - 0.01 | 0.02 |
0.6-0.99 | + 0.01 / - 0.02 | 0.03 |
1.0-1.49 | + 0.2 / - 0.2 | 0.04 |
1.5-1.99 | + 0.02 / - 0.03 | 0.05 |
2.0-2.49 | + 0.03 / - 0.03 | 0.06 |
展开表格
化学成分
| AISI 材质 | 化学成分(%) | |||||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 镍 | 铬 | 钼 | 铜 | 钛 | |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Ti | |
304 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.035 | <0.03 | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
304L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
304HC | <0.06 | <1.0 | 1.2-1.8 | <0.035 | <0.03 | 8~11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
展开表格









