指标數據
艾瑞深中國校友會網大學研究團隊始終緻力于大學評價理論研究與實踐應用,努力構建起既符合世界标準、國家政策導向、時代發展要求,又具中國特色、公開透明、客觀公正、科學合理的中國大學評價指标體系。
2015中國大學排行榜評價指标體系采用三級評價指标體系,一級指标由人才培養、科學研究和社會影響三大指标構成,評價指标覆蓋教學水平、培養質量(傑出校友)、傑出師資、學科建設、科研成果、科研項目、創新基地、辦學層次、社會聲譽和國際化水平等10大核心質量指标,涵蓋的評價指标有200多項,确保評價結果體現的是中國大學的教學質量、學術水平、辦學特色、社會影響。報告總負責人、艾瑞深研究團隊總監趙德國指出,艾瑞深中國校友會網中國大學排行榜是目前中國大學評價指标最為系統全面、評價思想與方法與世界接軌、涵蓋大學核心職能評價、最具特色的大學排行榜。
榜單内容
北京大學雄居2015中國大學排行榜100強榜首,連續8年蟬聯中國大學排行榜第一;清華大學位居第二,複旦大學名列第三,武漢大學位列第四,中國人民大學位居第五;中國科學技術大學勇闖十強,名列第九;國防科學技術大學首次納入中國大學綜合評價,位居第十。
一、《2015中國大學評價》指标體系兩個比較大的修改
對比往年,《2015中國大學評價》指标體系有兩個比較大的修改。
1、由于種種原因,《中國大學評價》課題組不再使用SCI、SSCI、A&HCI作為國際期刊論文的數據來源。2013、2014年,《中國大學評價》課題組對全世界約40000種期刊重新篩選,原SCI、SSCI、A&HCI的12000多種期刊中,有5000種左右沒有入選,有2000種左右非SCI、SSCI、A&HCI源期刊進入《中國大學評價》源期刊。
2、專利技術轉讓進入《中國大學評價》指标體系。此項指标限在國家專利局備案的專利技術轉讓。沒有在國家專利局備案的專利技術轉讓因數據無法公開獲得,不計入。
二、2015綜合實力排名北大浙大清華蟬聯三甲
1993年,在武書連發布的我國第一個具有綜合意義的大學排行榜中,北京大學獲得綜合實力第1名。21年後的2014年,北京大學奪回綜合實力冠軍。2015年,北京大學以205.71分蟬聯冠軍,浙江大學以202.25分蟬聯亞軍,清華大學以195.90分蟬聯季軍。獲得第4名到第10名的大學依次是:第4名上海交通大學、第5名複旦大學、第6名南京大學、第7名武漢大學、第8名四川大學、第9名中山大學、第10名山東大學。
浙江大學再次失去綜合實力第1名的主要原因仍然是教師數量不斷減少。在2012-2014中國大學前四名中,浙江大學教師數量已經少于清華大學、北京大學。《2015中國大學評價》顯示,浙江大學的師資總數又少于上海交通大學。
三、2015教師平均學術水平排名中科大南大浙大列三甲
在2015中國大學教師平均學術水平排行榜上,中國科學技術大學[微博]以5.0736分獲第1名,南京大學以4.8082分取第2名,浙江大學以4.6046分得第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名北京大學,第5名複旦大學,第6名清華大學,第7名上海交通大學,第8名南開大學,第9名中國農業大學,第10名華東理工大學。
四、2015教師教學科研效率排名中科大南大北大前三名
在武書連的2015中國大學教師教學科研效率排行榜上,中國科學技術大學以5.5108分獲第1名,南京大學以5.0019分得第2名,北京大學以4.6317分列第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名浙江大學,第5名複旦大學,第6名清華大學,第7名北京師範大學,第8名中國人民大學,第9名中國農業大學,第10名南開大學。
榜單特點
與國内外其他大學排行榜相比,擁有五大特色優勢:
一、數據權威,确保公信:評價指标全部采用第三方權威機構數據,保證評價結果客觀公正、公開透明、可重複驗證、國家政策導向和國際發展趨勢。與其他評價機構不同的是,不采用缺乏公信力、權威性和學界認可的自建數據庫指标數據,規避了因采用“自建數據庫”指标數據導緻評價結果因人為操縱失去公信力、透明性、不可重複驗證而引發廣泛質疑的弊端。
二、思想先進,海納百川:跨學科、跨領域組合的教授專家團隊虛心聽取和接受高等院校和社會各界的意見和建議,同時不斷将能持續反映大學辦學成就的公開數據納入評價指标體系,保證了評價指導思想符合世界發展潮流、高等教育規律、大學評價标準和社會公認的教育評價常識,規避了外行評價内行、違背教育基本常識的弊端。
三、質量優先,與時俱進:不以“學生數量”和“新生入學分數”代替“畢業生質量”,從教學水平和畢業生質量兩大方面考核大學教育教學質量,畢業生質量重點強調畢業生校友的可持續發展能力和所取得的職業成就,引導高校回歸“立德樹人”的辦學根本。
四、貢獻導向,評價科學:不以“論文專利數量”代替“科研水平”和“學術水平”,科研評價重點強調學術成果的世界影響、學術水平、國家貢獻與區域貢獻,有利于引導高校科研成果更加注重在服務國家和區域經濟社會科技發展中的貢獻與價值。
五、結果合理,求同存異:不重理輕文、不重學輕術、不重科研輕教學、不采用無法公正的同行評議或聲譽調查,首倡大學分類分層分區分級評價,避免了對不同類型層次高校的人為硬性同質化歸一失真排名,有效實現了教學與科研、文科與理科、不同類型人才評價指标并重,保證了各項評價結果的客觀性、合理性和公正性,有利于引導高校科學定位合理分類錯位發展辦出特色。
榜單變化
艾瑞深中國校友會網大學研究團隊首席學術專家、中南大學蔡言厚教授指出,我國國防軍事類院校為國防事業發展做出了巨大貢獻,為鼓勵和吸引更多優秀學子報考國防科技和軍事醫學類院校,保家衛國獻身國防,為國防和軍隊現代化建設事業服務。今年首次将國防科學技術大學、解放軍信息工程大學、第二軍醫大學、第三軍醫大學、第四軍醫大學和解放軍理工大學等6所軍事院校納入中國大學綜合評價,表現優異均進入全國百強。中國科學院大學、上海科技大學、南方科技大學等由于受到客觀條件限制,今年仍未納入中國大學綜合排名。由于辦學定位不同,外交學院、國際關系學院和北京外國語大學等外語類院校今後不再參與中國大學綜合評價,僅參加更符合大學評價規律和社會常識、更能體現其辦學特色和辦學成就的中國大學星級排名。
名單
名次 學校名稱 類型 地區排名 總分 2015辦學類型、等級和層次
地區 排名 辦學類型 星級排名 辦學層次
1 北京大學 綜合 北京 1 100.00 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
2 清華大學 理工 北京 2 98.23 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
3 複旦大學 綜合 上海 1 82.22 中國研究型 5星級 中國一流大學
4 武漢大學 綜合 湖北 1 81.88 中國研究型 5星級 中國一流大學
5 中國人民大學 綜合 北京 3 81.67 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
6 浙江大學 綜合 浙江 1 81.66 中國研究型 5星級 中國一流大學
7 上海交通大學 綜合 上海 2 81.44 中國研究型 5星級 中國一流大學
8 南京大學 綜合 江蘇 1 80.87 中國研究型 5星級 中國一流大學
9 中國科學技術大學 理工 安徽 1 75.88 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
10 國防科學技術大學 理工 湖南 1 75.75 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
11 吉林大學 綜合 吉林 1 75.68 中國研究型 5星級 中國一流大學
12 北京師範大學 師範 北京 4 75.31 中國研究型 5星級 中國一流大學
13 南開大學 綜合 天津 1 75.08 中國研究型 5星級 中國一流大學
14 中山大學 綜合 廣東 1 75.07 中國研究型 5星級 中國一流大學
15 四川大學 綜合 四川 1 75.04 中國研究型 5星級 中國一流大學
16 華中科技大學 理工 湖北 2 74.98 中國研究型 5星級 中國一流大學
17 西安交通大學 綜合 陝西 1 74.31 中國研究型 5星級 中國一流大學
18 同濟大學 理工 上海 3 73.07 中國研究型 5星級 中國一流大學
19 中南大學 綜合 湖南 2 73.02 中國研究型 5星級 中國一流大學
20 哈爾濱工業大學 理工 黑龍江 1 72.74 中國研究型 5星級 中國一流大學
21 山東大學 綜合 山東 1 72.45 中國研究型 5星級 中國一流大學
22 廈門大學 綜合 福建 1 72.32 中國研究型 5星級 中國一流大學
23 東南大學 綜合 江蘇 2 71.54 中國研究型 5星級 中國一流大學
24 天津大學 理工 天津 2 71.53 中國研究型 5星級 中國一流大學
25 重慶大學 綜合 重慶 1 70.92 中國研究型 5星級 中國一流大學
26 北京航空航天大學 理工 北京 5 70.88 中國研究型 5星級 中國一流大學
27 華東師範大學 師範 上海 4 69.95 中國研究型 5星級 中國一流大學
28 東北大學 理工 遼甯 1 69.11 中國研究型 5星級 中國一流大學
29 北京理工大學 理工 北京 6 68.80 中國研究型 5星級 中國一流大學
30 華中師範大學 師範 湖北 3 68.62 中國研究型 5星級 中國一流大學
31 大連理工大學 理工 遼甯 2 68.61 中國研究型 4星級 中國高水平大學
32 西北工業大學 理工 陝西 2 68.16 中國研究型 4星級 中國高水平大學
33 華南理工大學 理工 廣東 2 68.07 中國研究型 4星級 中國高水平大學
34 湖南大學 綜合 湖南 3 67.76 中國研究型 4星級 中國高水平大學
35 中國農業大學 農林 北京 7 67.36 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
36 蘭州大學 綜合 甘肅 1 67.20 中國研究型 4星級 中國高水平大學
37 電子科技大學 理工 四川 2 67.12 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
38 北京協和醫學院 醫藥 北京 8 66.80 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
39 東北師範大學 師範 吉林 2 66.73 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
40 北京科技大學理工 北京 9 66.53 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
41 西北大學 綜合 陝西 3 66.52 區域研究型 4星級 中國高水平大學
42 武漢理工大學 理工 湖北 4 66.34 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
43 長安大學 理工 陝西 4 66.28 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
44 北京交通大學 理工 北京 10 66.20 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
45 中國地質大學 理工 湖北 5 66.19 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
46 中國礦業大學 理工 江蘇 3 66.15 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
47 南京農業大學 農林 江蘇 4 66.00 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
48 南京師範大學 師範 江蘇 5 65.91 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
49 哈爾濱工程大學 理工 黑龍江 2 65.91 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
50 華中農業大學 農林 湖北 6 65.84 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
51 華東理工大學 理工 上海 5 65.74 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
52 中國海洋大學 綜合 山東 2 65.61 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
53 南京理工大學 理工 江蘇 6 65.60 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
54 解放軍信息工程大學 理工 河南 1 65.53 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
55 西南交通大學 理工 四川 3 65.47 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
56 西南大學 綜合 重慶 2 65.36 區域研究型 4星級 中國高水平大學
57 第三軍醫大學 醫藥 重慶 3 65.32 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
58 暨南大學 綜合 廣東 3 65.26 區域研究型 3星級 中國知名大學
59 上海财經大學 财經 上海 6 65.21 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
60 第二軍醫大學 醫藥 上海 7 65.15 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
61 北京郵電大學 理工 北京 11 65.06 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
62 中國政法大學 政法 北京 12 65.02 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
63 雲南大學 綜合 雲南 1 64.98 區域研究型 4星級 中國高水平大學
64 第四軍醫大學 醫藥 陝西 5 64.85 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
65 南京航空航天大學 理工 江蘇 7 64.85 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
66 合肥工業大學 理工 安徽 2 64.83 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
67 中國石油大學 理工 山東 3 64.73 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
68 湖南師範大學 師範 湖南 4 64.69 區域研究型 3星級 中國知名大學
69 西北農林科技大學 農林 陝西 6 64.69 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
70 蘇州大學 綜合 江蘇 8 64.68 區域研究型 3星級 中國知名大學
71 西安電子科技大學 理工 陝西 7 64.62 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
72 河海大學 理工 江蘇 9 64.52 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
73 中南财經政法大學 财經 湖北 7 64.40 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
74 鄭州大學 綜合 河南 2 64.29 區域研究型 3星級 中國知名大學
75 華南師範大學 師範 廣東 4 64.26 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
76 西南财經大學 财經 四川 4 64.25 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
77 南昌大學 綜合 江西 1 64.24 區域研究型 3星級 中國知名大學
78 東華大學 理工 上海 8 64.20 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
79 上海大學 綜合 上海 9 64.19 區域研究型 3星級 中國知名大學
80 北京化工大學 理工 北京 13 64.06 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
81 中央财經大學 财經 北京 14 63.97 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
82 中央民族大學 民族 北京 15 63.86 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
83 陝西師範大學 師範 陝西 8 63.82 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
84 福州大學 理工 福建 2 63.81 區域研究型 3星級 中國知名大學
85 北京林業大學 農林 北京 16 63.80 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
86 解放軍理工大學 理工 江蘇 10 63.76 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
87 對外經濟貿易大學 财經 北京 17 63.72 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
88 華北電力大學 理工 北京 18 63.68 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
89 廣西大學 綜合 廣西 1 63.67 區域研究型 3星級 中國知名大學
90 華南農業大學 農林 廣東 5 63.67 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
91 北京工業大學 理工 北京 19 63.63 區域研究型 3星級 中國知名大學
92 首都師範大學 師範 北京 20 63.60 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
93 福建師範大學 師範 福建 3 63.56 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
94 東北林業大學 農林 黑龍江 3 63.49 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
95 山西大學 綜合 山西 1 63.46 區域研究型 3星級 中國知名大學
96 燕山大學 理工 河北 1 63.44 區域研究型 3星級 中國知名大學
97 首都醫科大學 醫藥 北京 21 63.42 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
98 新疆大學 綜合 新疆 1 63.41 區域研究型 3星級 中國知名大學
99 南方醫科大學 醫藥 廣東 6 63.39 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
100 浙江工業大學 理工 浙江 2 63.39 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
榜單700強名單
名次 學校名稱 星級 地區 類型 總分 人才培養 科學研究 社會影響
1 北京大學 6星級 北京 綜合 100 100 100 100
2 清華大學 6星級 北京 理工 98.23 97.15 99.68 98.57
3 複旦大學 5星級 上海 綜合 82.22 83.26 81.22 81.32
4 武漢大學 5星級 湖北 綜合 81.88 82.01 81.48 82.23
5 中國人民大學 6星級 北京 綜合 81.67 82.56 79.9 82.38
6 浙江大學 5星級 浙江 綜合 81.66 81.73 82.33 80.4
7 上海交通大學 5星級 上海 綜合 81.44 81.75 82.29 79.32
8 南京大學 5星級 江蘇 綜合 80.87 81.13 79.83 81.97
9 中國科學技術大學 6星級 安徽 理工 75.88 75.55 76.86 75.13
10 國防科學技術大學 6星級 湖南 理工 75.75 74.08 81.45 70.56
11 吉林大學 5星級 吉林 綜合 75.68 78.41 74.66 70.66
12 北京師範大學 5星級 北京 師範 75.31 75.02 75.36 75.97
13 南開大學 5星級 天津 綜合 75.08 74.78 76.77 73.09
14 中山大學 5星級 廣東 綜合 75.07 75.4 74.79 74.69
15 四川大學 5星級 四川 綜合 75.04 76.74 74.12 72.39
16 華中科技大學 5星級 湖北 理工 74.98 76.72 74.43 71.63
17 西安交通大學 5星級 陝西 綜合 74.31 75.16 73.77 73.1
18 同濟大學 5星級 上海 理工 73.07 74.64 68.61 76.51
19 中南大學 5星級 湖南 綜合 73.02 74.33 71.68 72
20 哈爾濱工業大學 5星級 黑龍江 理工 72.74 74.57 70.17 72.43
21 山東大學 5星級 山東 綜合 72.45 74.3 71.22 69.94
22 廈門大學 5星級 福建 綜合 72.32 72.5 70.71 74.53
23 東南大學 5星級 江蘇 綜合 71.54 73.98 68.09 71.19
24 天津大學 5星級 天津 理工 71.53 71.91 70.05 73.01
25 重慶大學 5星級 重慶 綜合 70.92 71.23 68.02 74.92
26 北京航空航天大學 5星級 北京 理工 70.88 70.63 70.97 71.38
27 華東師範大學 5星級 上海 師範 69.95 69.97 69.74 70.26
28 東北大學 5星級 遼甯 理工 69.11 70.06 66.81 70.52
29 北京理工大學 5星級 北京 理工 68.8 69.22 66.54 71.45
30 華中師範大學 5星級 湖北 師範 68.62 68.09 68.74 69.71
31 大連理工大學 4星級 遼甯 理工 68.61 70.09 66.19 68.92
32 西北工業大學 4星級 陝西 理工 68.16 68.46 67.14 69.08
33 華南理工大學 4星級 廣東 理工 68.07 70.14 64.63 68.58
34 湖南大學 4星級 湖南 綜合 67.76 68.21 66.49 68.75
35 中國農業大學 5星級 北京 農業 67.36 67.86 65.97 68.4
36 蘭州大學 4星級 甘肅 綜合 67.2 68.07 65.88 67.22
37 電子科技大學 4星級 四川 理工 67.12 67.06 65.72 69.57
38 北京協和醫學院 5星級 北京 醫科 66.8 64.55 70.07 67.01
39 東北師範大學 4星級 吉林 師範 66.73 66.92 66.39 66.85
40 北京科技大學 4星級 北京 理工 66.53 67.26 64.1 68.71
41 西北大學 4星級 陝西 綜合 66.52 65.58 66.78 68.38
42 武漢理工大學 4星級 湖北 理工 66.34 67.71 63.99 66.81
43 長安大學 4星級 陝西 理工 66.28 65.08 66.35 69.12
44 北京交通大學 4星級 北京 理工 66.2 66.78 63.86 68.57
45 中國地質大學 4星級 湖北 理工 66.19 68.59 63.21 65.14
46 中國礦業大學 4星級 江蘇 理工 66.15 67.13 65.24 65.26
47 南京農業大學 4星級 江蘇 農業 66 66.25 65.36 66.46
48 南京師範大學 4星級 江蘇 師範 65.91 66.15 65.07 66.72
48 哈爾濱工程大學 4星級 黑龍江 理工 65.91 65.55 65.56 67.34
50 華中農業大學 4星級 湖北 農業 65.84 66.54 64.18 66.84
51 華東理工大學 4星級 上海 理工 65.74 65.7 64.48 67.9
52 中國海洋大學 4星級 山東 綜合 65.61 65.36 65.1 67.05
53 南京理工大學 4星級 江蘇 理工 65.6 65.58 64.38 67.65
54 解放軍信息工程大學 5星級 河南 理工 65.53 64.71 65.17 68.13
55 西南交通大學 4星級 四川 理工 65.47 67.78 62.26 65.05
56 西南大學 4星級 重慶 綜合 65.36 65.64 65.19 64.93
57 第三軍醫大學 5星級 重慶 醫科 65.32 63.52 67.21 66.68
58 暨南大學 3星級 廣東 綜合 65.26 64.7 64.37 68.11
59 上海财經大學 5星級 上海 财經 65.21 64.13 62.84 71.75
60 第二軍醫大學 5星級 上海 醫科 65.15 63.13 67.03 67.05
61 北京郵電大學 4星級 北京 理工 65.06 64.31 63.41 69.6
62 中國政法大學 5星級 北京 政法 65.02 64.14 62.64 71.05
63 雲南大學 4星級 雲南 綜合 64.98 65.02 63.93 66.61
64 第四軍醫大學 5星級 陝西 醫科 64.85 63.22 65.98 67
64 南京航空航天大學 4星級 江蘇 理工 64.85 66.21 62.58 65.23
66 合肥工業大學 4星級 安徽 理工 64.83 65.61 62.42 66.83
67 中國石油大學 4星級 山東 理工 64.73 66.48 62.09 64.74
68 湖南師範大學 3星級 湖南 師範 64.69 64.54 63.54 66.96
68 西北農林科技大學 4星級 陝西 農業 64.69 64.96 63.4 66.13
70 蘇州大學 3星級 江蘇 綜合 64.68 65.54 63.33 64.78
71 西安電子科技大學 4星級 陝西 理工 64.62 65.69 62.31 65.75
72 河海大學 4星級 江蘇 理工 64.52 65.02 62.81 66.07
73 中南财經政法大學 5星級 湖北 财經 64.4 64.42 62.66 67.19
74 鄭州大學 3星級 河南 綜合 64.29 65.69 62.42 63.92
75 華南師範大學 3星級 廣東 師範 64.26 64.06 62.75 67.22
76 西南财經大學 4星級 四川 财經 64.25 64.52 62.01 67.21
77 南昌大學 3星級 江西 綜合 64.24 64.09 62.54 67.36
78 東華大學 4星級 上海 理工 64.2 65.12 62.32 65.04
79 上海大學 3星級 上海 綜合 64.19 64.21 62.59 66.74
80 北京化工大學 4星級 北京 理工 64.06 63.77 62.9 66.68
81 中央财經大學 4星級 北京 财經 63.97 62.8 61.25 71.27
82 中央民族大學 4星級 北京 民族 63.86 63.43 62.4 67.31
83 陝西師範大學 3星級 陝西 師範 63.82 63.85 63.27 64.64
84 福州大學 3星級 福建 理工 63.81 63.33 62.33 67.4
85 北京林業大學 4星級 北京 農業 63.8 63.42 62.25 67.23
86 解放軍理工大學 4星級 江蘇 理工 63.76 62.74 63.72 66.32
87 對外經濟貿易大學 4星級 北京 财經 63.72 63.01 62.22 67.95
88 華北電力大學 3星級 北京 理工 63.68 64.23 61.67 65.61
89 廣西大學 3星級 廣西 綜合 63.67 63.92 61.86 66.04
89 華南農業大學 3星級 廣東 農業 63.67 63.9 62.27 65.41
91 北京工業大學 3星級 北京 理工 63.63 63.3 62.79 65.81
92 首都師範大學 3星級 北京 師範 63.6 62.95 62.99 66.23
93 福建師範大學 3星級 福建 師範 63.56 63.97 62.64 64.04
94 東北林業大學 3星級 黑龍江 農業 63.49 63.57 62.25 65.33
95 山西大學 3星級 山西 綜合 63.46 63.69 62.81 63.98
96 燕山大學 3星級 河北 理工 63.44 63.44 62.33 65.24
97 首都醫科大學 4星級 北京 醫科 63.42 62.87 63.43 64.73
98 新疆大學 3星級 新疆 綜合 63.41 63.49 62.08 65.39
99 南方醫科大學 4星級 廣東 醫科 63.39 62.71 63.06 65.63
99 浙江工業大學 3星級 浙江 理工 63.39 63.67 62.35 64.38
101 江南大學 3星級 江蘇 綜合 63.38 63.85 62.14 64.27
102 安徽大學 3星級 安徽 綜合 63.36 63.24 62.1 65.72
102 南京工業大學 3星級 江蘇 理工 63.36 63.32 62.63 64.65
104 海南大學 3星級 海南 綜合 63.31 62.53 63.53 64.86
105 深圳大學 3星級 廣東 綜合 63.29 62.15 62.37 67.57
105 浙江師範大學 3星級 浙江 師範 63.29 62.49 62.14 67.1
105 太原理工大學 3星級 山西 理工 63.29 63.31 61.92 65.47
108 内蒙古大學 3星級 内蒙古 綜合 63.25 62.88 62.24 65.81
109 河北大學 3星級 河北 綜合 63.22 63.28 62.3 64.55
110 遼甯大學 3星級 遼甯 綜合 63.21 62.99 62.11 65.52
111 東北财經大學 4星級 遼甯 财經 63.2 62.99 61.57 66.36
112 天津師範大學 3星級 天津 師範 63.17 62.63 62.1 66.25
113 河南大學 3星級 河南 綜合 63.14 63.24 62.2 64.42
114 安徽師範大學 3星級 安徽 師範 63.1 63.22 61.88 64.78
115 石河子大學 3星級 新疆 綜合 63.06 62.55 62.35 65.44
115 西南政法大學 4星級 重慶 政法 63.06 63.59 61.25 64.74
117 北京中醫藥大學 4星級 北京 醫科 63.03 61.91 62.73 66.25
118 昆明理工大學 3星級 雲南 理工 63.02 63.27 61.85 64.3
119 貴州大學 3星級 貴州 綜合 63 63 61.96 64.68
120 杭州電子科技大學 3星級 浙江 理工 62.98 62.61 61.31 66.64
120 上海理工大學 3星級 上海 理工 62.98 62.82 61.01 66.58
122 成都理工大學 3星級 四川 理工 62.96 62.41 62.67 64.8
123 天津醫科大學 3星級 天津 醫科 62.82 61.99 62.16 65.93
124 湘潭大學 3星級 湖南 綜合 62.77 63.49 61.37 63.3
125 揚州大學 3星級 江蘇 綜合 62.74 63.68 61.42 62.56
125 中國藥科大學 4星級 江蘇 醫科 62.74 62.78 61.28 65.03
127 西北師範大學 3星級 甘肅 師範 62.73 62.7 61.83 64.27
128 黑龍江大學 3星級 黑龍江 綜合 62.67 62.59 61.8 64.28
128 甯夏大學 3星級 甯夏 綜合 62.67 62.47 61.86 64.49
130 河北工業大學 3星級 河北 理工 62.66 62.2 61.2 66.2
131 山東師範大學 3星級 山東 師範 62.65 62.45 61.74 64.59
131 福建農林大學 3星級 福建 農業 62.65 63.21 61.36 63.41
133 江蘇大學 3星級 江蘇 綜合 62.64 63.21 61.52 63.09
134 四川農業大學 3星級 四川 農業 62.6 62.39 61.34 65.16
135 湖北大學 3星級 湖北 綜合 62.59 62.42 61.26 65.18
136 上海師範大學 3星級 上海 師範 62.55 62.52 61.48 64.39
137 西安理工大學 3星級 陝西 理工 62.53 62.88 61.07 64.07
138 首都經濟貿易大學 3星級 北京 财經 62.48 61.69 61.53 65.94
139 青海大學 3星級 青海 綜合 62.47 61.62 61.67 65.84
139 哈爾濱醫科大學 3星級 黑龍江 醫科 62.47 62.42 61.73 63.8
141 中國醫科大學 3星級 遼甯 醫科 62.44 62.1 61.75 64.43
141 東北農業大學 3星級 黑龍江 農業 62.44 62.43 60.83 65.12
143 西安建築科技大學 3星級 陝西 理工 62.43 62.82 60.97 63.84
144 西藏大學 3星級 西藏 綜合 62.37 62.52 61.12 64.05
145 廣西師範大學 3星級 廣西 師範 62.33 61.91 61.39 64.89
146 長春理工大學 3星級 吉林 理工 62.32 62.3 60.76 64.93
147 山東農業大學 3星級 山東 農業 62.3 62.37 61.37 63.64
148 湖南農業大學 3星級 湖南 農業 62.29 61.94 61.35 64.67
149 大連海事大學 3星級 遼甯 理工 62.28 62.34 60.84 64.47
150 汕頭大學 3星級 廣東 綜合 62.27 61.44 61.84 64.99
151 廣州中醫藥大學 3星級 廣東 醫科 62.24 61.73 61.06 65.4
151 江西師範大學 3星級 江西 師範 62.24 62.25 61.01 64.21
151 中北大學 3星級 山西 理工 62.24 62.25 61.07 64.13
154 延邊大學 3星級 吉林 綜合 62.22 61.41 61.37 65.59
154 河北師範大學 3星級 河北 師範 62.22 62.13 60.92 64.55
154 山東科技大學 3星級 山東 理工 62.22 62.27 61.27 63.67
157 上海中醫藥大學 4星級 上海 醫科 62.2 62.03 61.46 63.8
157 河南農業大學 3星級 河南 農業 62.2 62.09 60.93 64.57
159 江西财經大學 3星級 江西 财經 62.19 61.79 60.89 65.31
160 華僑大學 2星級 福建 綜合 62.17 62.03 60.96 64.5
160 南京林業大學 3星級 江蘇 農業 62.17 61.77 61.47 64.31
162 重慶醫科大學 3星級 重慶 醫科 62.16 61.79 61.22 64.6
163 青島大學 3星級 山東 綜合 62.13 62.06 61.03 64.1
164 南京醫科大學 3星級 江蘇 醫科 62.12 61.62 61.92 63.71
165 廣州大學 2星級 廣東 綜合 62.08 61.7 61.06 64.66
166 河南理工大學 2星級 河南 理工 62.07 62.17 60.8 63.88
167 哈爾濱理工大學 2星級 黑龍江 理工 62.06 62.33 60.38 64.17
168 南京中醫藥大學 3星級 江蘇 醫科 62.03 61.83 60.88 64.41
168 河北農業大學 2星級 河北 農業 62.03 61.78 60.99 64.3
170 長沙理工大學 3星級 湖南 理工 62.02 61.87 61.3 63.56
170 北京語言大學 4星級 北京 語言 62.02 60.85 61.24 66.17
172 華東政法大學 3星級 上海 政法 61.99 61.34 60.88 65.39
173 青島科技大學 3星級 山東 理工 61.98 61.64 61.11 64.24
174 廣東工業大學 2星級 廣東 理工 61.96 62.09 60.79 63.53
175 武漢科技大學 3星級 湖北 理工 61.93 61.95 61 63.37
176 蘭州交通大學 2星級 甘肅 理工 61.92 61.59 60.81 64.54
176 遼甯工程技術大學 2星級 遼甯 理工 61.92 61.85 60.58 64.27
178 天津工業大學 2星級 天津 理工 61.89 61.67 61.03 63.85
179 甯波大學 2星級 浙江 綜合 61.83 61.51 61.16 63.73
179 沈陽農業大學 2星級 遼甯 農業 61.83 61.32 61.05 64.37
181 哈爾濱師範大學 2星級 黑龍江 師範 61.8 61.39 60.65 64.69
181 南京郵電大學 3星級 江蘇 理工 61.8 61.95 60.58 63.44
183 濟南大學 2星級 山東 綜合 61.79 61.5 60.96 63.84
184 天津中醫藥大學 4星級 天津 醫科 61.78 61.26 60.92 64.43
184 東北石油大學 2星級 黑龍江 理工 61.78 61.82 60.73 63.39
186 西南石油大學 2星級 四川 理工 61.77 61.7 60.35 64.23
187 安徽理工大學 2星級 安徽 理工 61.76 61.63 60.75 63.75
187 沈陽工業大學 2星級 遼甯 理工 61.76 61.7 60.89 63.34
189 浙江理工大學 2星級 浙江 理工 61.72 61.7 60.96 63.02
190 蘭州理工大學 2星級 甘肅 理工 61.71 61.36 61.16 63.45
191 溫州醫科大學 3星級 浙江 醫科 61.7 61.36 60.99 63.69
191 河南師範大學 2星級 河南 師範 61.7 61.82 60.94 62.67
193 杭州師範大學 2星級 浙江 師範 61.65 61.06 61.08 64.02
193 内蒙古農業大學 2星級 内蒙古 農業 61.65 61.68 60.68 63.15
195 雲南師範大學 2星級 雲南 師範 61.62 61.64 60.5 63.4
