基本信息
| 精靈序号 | 723 |
精靈屬性 | 草戰鬥系 |
進化階段 | 高級 |
精靈性别 | 雄性 |
類型 | 任務精靈 |
屬性相克 | 光、水、地、龍、冰、聖靈、機械 |
展開表格
精靈種族
| 體力 | 109 | 速度 | 106 |
攻擊 | 114 | 防禦 | 83 |
特攻 | 87 | 特防 | 81 |
總和 | 580 | ||
戰鬥技能
| 技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
突擊 | 普通物攻 | 45 | 40 | 1 | |
麻痹粉 | 屬性技能 | 0 | 30 | 5 | 令對方麻痹 |
拔刀突擊 | 戰鬥物攻 | 55 | 30 | 9 | 先手技能 |
強力吸取 | 草系特攻 | 40 | 15 | 13 | 給予對方損傷的一半會回複自己的體力 |
須根纏繞 | 屬性技能 | 0 | 10 | 17 | 改變對方速度等級-1 |
展開表格



















