概述
藍衣夜靈技能表
藍衣夜靈,是騰訊魔法社洛克王國的石系寵物。基本情況
藍衣夜靈
寵物名稱:藍衣夜靈
寵物編号:584
屬性:土系和石系
副屬性:無
技能表
| 等級 | 技能名稱 | 屬性 | 威力 | PP | 技能描述 | ||||||
初始 | 旋轉打擊 | 石 | 30 | 20 | 連續使用,威力增加。 | ||||||
初始 | 筆鋒 | - | - | - | 待補充 | ||||||
初始 | 神秘力量 | 石 | - | 5 | 一定機率提高自身所有能力。 | ||||||
13 | 滾石術 | 石 | 50 | 15 | 給對方造成一定傷害。 | ||||||
16 | 岩石封殺 | 石 | 50 | 10 | 待補充 | ||||||
展開表格
種族值
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | - | 總和 |
煤球憨憨 | 49 | 67 | 55 | 45 | 44 | 38 | - | 298 |
害羞球球 | 68 | 85 | 73 | 68 | 67 | 58 | - | 419 |
藍衣夜靈 | 88 | 108 | 96 | 89 | 85 | 80 | - | 546 |
推薦天賦和性格
| 精力 20+ | 攻擊 25+ | 防禦 20+ | ||||||||||||
魔攻 15+ | 魔抗 15+ | 速度 25+ | ||||||||||||
| 首推性格:固執、調皮(加攻擊,不減速度和防禦) | ||||||||||||||||
次推性格:天真、開朗(加速度,不減攻擊和防禦) | ||||||||||||||||



















