進化鍊
功夫鼬→50級進化→師父鼬。
種族值
| 項目 | 數值 |
HP | 45 |
物攻 | 85 |
物防 | 50 |
特攻 | 55 |
特防 | 50 |
展開表格
抵抗力
| 普 | 鬥 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
習得技能
第六世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 拍擊 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
5 | 瑜伽姿勢 | 超能 | 變化 | — | —% | 40 |
9 | 先決 | 格鬥 | 變化 | — | —% | 5 |
13 | 假動作 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM04 | 冥想 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM08 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | —% | 20 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
展開表格
第五世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 拍擊 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
5 | 瑜伽姿勢 | 超能 | 變化 | — | —% | 40 |
9 | 先決 | 格鬥 | 變化 | — | —% | 5 |
13 | 假動作 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM04 | 冥想 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM08 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | —% | 20 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
展開表格



















