形象來源
• 設計理念基于熊貓。
進化鍊
頑皮熊貓LV32且隊伍中存在惡系精靈時進化為流氓熊貓。
種族值
| 種族值 | 50級時 | 100級 |
HP:67 | 127 ~ 174 | 244 ~ 338 |
攻擊:82 | 78 ~ 147 | 152 ~ 289 |
防禦:62 | 60 ~ 125 | 116 ~ 245 |
特攻:46 | 45 ~ 107 | 87 ~ 210 |
特防:48 | 47 ~ 110 | 90 ~ 214 |
展開表格
抵抗力
| 普 | 鬥 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
習得技能
第六世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 沖擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
7 | 猛推 | 格鬥 | 物理 | 15 | 100% | 20 |
10 | 自我激勵 | 普通 | 變化 | — | —% | 30 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM08 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | —% | 20 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
展開表格



















