遊戲設定
飛腿郎
外貌及特征
沙瓦郎
飛腿郎是褐色的,它的雙手和腳中間有像骨頭的物體,他的腿部骨頭部分其實如彈簧般可伸縮。進化鍊
巴爾郎等級20(攻擊<防禦)→快拳郎。
巴爾郎等級20(攻擊>防禦)→飛腿郎。
巴爾郎等級20(攻擊=防禦)→柯波朗。
種族值
| 種族值 | 努力值 | 零努能力 | 滿努能力 | 性格極限 | |
HP | 50 | 0 | 241 | 304 | - |
攻擊 | 120 | 2 | 276 | 339 | 372 |
防禦 | 53 | 0 | 142 | 205 | 225 |
速度 | 87 | 0 | 210 | 273 | 300 |
特攻 | 35 | 0 | 106 | 169 | 185 |
展開表格
屬性相性
| 普 | 鬥 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
獲得情況
獲得方式
| 1.野生捕捉 | |
版本 | 地點 |
鑽石、珍珠、白金、心金、魂銀 | 朋友公園山峰區域 |
| 2.特殊方式 | ||
版本 | 地點 | 備注 |
紅、綠、藍、黃、火紅、葉綠 | 格鬥道場 | 打敗信彥後,2選1 |
3.進化鍊獲得,由巴爾郎升級進化所得。
4.通訊交換。
通過其他遊戲版本或外部途徑傳入。
攜帶道具
| 世代 | 版本 | 道具名 |
第二世代 | 金、銀、水晶 | 苦味果(從初代傳入) |
習得技能
第六世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 起死回生 | 格鬥 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
— | 近身打 | 格鬥 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
— | 百萬噸飛腿 | 一般 | 物理 | 120 | 75% | 5 |
— | 報仇 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM08 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | —% | 20 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
展開表格
第五世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 報仇 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
— | 連環腿 | 格鬥 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
5 | 瑜伽姿勢 | 超能 | 變化 | — | —% | 40 |
9 | 旋風腿 | 格鬥 | 物理 | 60 | 85% | 15 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM08 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | —% | 20 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 100% | 15 | |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
展開表格
第四世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 報仇 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
— | 連環腿 | 格鬥 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
5 | 瑜伽姿勢 | 超能 | 變化 | — | —% | 40 |
9 | 旋風腿 | 格鬥 | 物理 | 60 | 85% | 15 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 集中猛擊 | 格鬥 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM08 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | —% | 20 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
展開表格
第三世代
| 升級技能 | |||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
- | 報仇 | 格鬥 | 60 | 100% | 10 |
- | 連環腿 | 格鬥 | 30 | 100% | 30 |
6 | 瑜伽姿勢 | 超能 | — | —% | 40 |
11 | 旋風腿 | 格鬥 | 60 | 85% | 15 |
展開表格
| 技能機器 | |||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 集中猛擊 | 格鬥 | 150 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 健美 | 格鬥 | — | —% | 20 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 變化 | 100% | 15 |
展開表格
第二世代
| 升級技能 | |||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 連環腿 | 格鬥 | 30 | 100% | 30 |
6 | 瑜伽姿勢 | 超能 | — | —% | 40 |
11 | 旋風腿 | 格鬥 | 60 | 85% | 15 |
16 | 飛踢 | 格鬥 | 70 | 95% | 10 |
展開表格
| 技能機器 | |||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 爆裂拳 | 格鬥 | 100 | 50% | 5 |
TM02 | 鐵頭功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒語 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
展開表格
第一世代
| 升級技能 | |||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 連環腿 | 格鬥 | 30 | 100% | 30 |
— | 瑜伽姿勢 | 超能 | — | —% | 40 |
33 | 旋風腿 | 格鬥 | 60 | 85% | 15 |
38 | 飛踢 | 格鬥 | 70 | 95% | 25 |
展開表格
| 技能機器 | |||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 百萬噸拳擊 | 一般 | 80 | 85% | 20 |
TM05 | 百萬噸飛踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
展開表格



















