外貌習性
化石盔
化石盔有着棕色的半球形的外殼,殼的上面有兩個黑色圓點,類似眼睛。它有着堅硬外殼,用來保護自己。它與被稱為“活化石”的鲎十分相似,隻是沒長劍似的尾巴。根據考證居住在3億年前的古代沙灘上。
基礎設定
進化鍊
化石盔
化石盔(Lv.40)→鐮刀盔能力值
| 種類 | 種族值 | 零努力 | 滿努力 | 極限值 | 努力值 |
總和 | 355 | ||||
體力 | 30 | 201 | 264 | 0 | |
攻擊 | 80 | 196 | 259 | 284 | 0 |
防禦 | 90 | 216 | 279 | 306 | 1 |
特攻 | 55 | 146 | 209 | 229 | 0 |
展開表格
屬性相性
| 一般 | 格鬥 | 飛行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 蟲 | 幽靈 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 |
0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 4 | 2 |
| (接上表) | ||||
超能 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖精 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
圖鑒介紹
| 初次出現版本 | 圖鑒介紹 |
紅、綠 | 從古代生物的化石中再生的寶可夢。一直在用堅硬的殼保護自己。 |
藍 | 從很久以前是海洋的地層中發現的化石中複活過來的寶可夢。 |
黃 | 從化石中再生出的寶可夢。在海底隐藏的時候用背上的眼睛看着周圍。 |
金 | 在偶然中被發現的保持隐藏在海底的樣子而變成化石的東西。 |
銀 | 遠古的寶可夢,偶爾有作為活化石而被發現的實例。 |
展開表格
獲得情況
獲得方式
| 獲得方式 | |||
版本 | 地點 | 方式 | 備注 |
紅、綠、藍、皮卡丘 | 寶可夢研究所 | 複活化石 | 甲殼化石 |
火紅、葉綠 | 寶可夢研究所 | 複活化石 | 甲殼化石 |
鑽石、珍珠、白金 | 鋼鐵炭坑博物館 | 複活化石 | 甲殼化石 |
魂銀 | 深灰科學博物館 | 複活化石 | 甲殼化石 |
展開表格
| 遊戲聯動 | |||
世代 | 版本 | 聯動遊戲 | 備注 |
第五世代 | 黑、白 | 夢境世界 | 光輝的大海(5000分) |
黑2、白2 | 夢境世界 | 光輝的大海(1500分) | |
攜帶道具
| 世代 | 版本 | 道具名 |
第二世代 | 金、銀、水晶 | 苦味果(從初代傳入) |
習得技能
第七世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 變硬 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
6 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
11 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
招式學習器06 | 劇毒 | 毒 | 變化 | — | 90 | 10 |
招式學習器07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器10 | 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式學習器13 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
展開表格
第六世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 |
6 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
11 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 惡 | 變化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
展開表格
第五世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 |
6 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
11 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 惡 | 變化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
展開表格
第四世代
| 升級技能 | ||||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 |
6 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
11 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
展開表格
| 技能機器 | ||||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 水波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
展開表格
| 遺傳技能 | ||||||||||
技能名 | 遊戲版本 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
極光束 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
泡沫光線 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
奇異光線 | D | P | Pt | HG | SS | 幽靈 | 變化 | - | 100 | 10 |
挖地洞 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
展開表格
| 教學技能 | ||||||||||
技能名 | 遊戲版本 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
原始之力 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
大地之力 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
凍風 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
鐵壁 | D | P | Pt | HG | SS | 鋼 | 變化 | - | - | 15 |
展開表格
第三世代
| 升級技能 | |||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
- | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
- | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
13 | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
19 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
展開表格
| 技能機器 | |||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 水波動 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 變化 | 100% | 15 |
展開表格
第二世代
| 升級技能 | |||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
10 | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
19 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
展開表格
| 技能機器 | |||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 咒語 | 未知 | — | —% | 10 |
TM04 | 滾動 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 岩石粉碎 | 格鬥 | 40 | 100% | 15 |
展開表格
第一世代
| 升級技能 | |||||
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
34 | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
39 | 劈開 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
展開表格
| 技能機器 | |||||
編号 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 舍身沖撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
展開表格



















