節目形式
第10放映室logo
《第十放映室》欄目是在原《視覺》欄目的基礎上擴充、整合而成的。節目時長90分鐘,不同于其他的電影欄目,大量展示電影的主要畫面,由于有精彩電影的畫面的二次剪輯,使節目也具備有了很強的娛樂性,同時很多資料鏡頭的使用,也使節目有一定的學術價值。每期節目圍繞一個主題,列舉三到五部電影,對電影内容加以介紹和評點。結合國内權威的電影研究專家的講解和評說,帶領觀衆以專業的視角來解讀電影和評價導演。欄目得到了中影公司的支持,将播出許多第一次在國内電視節目中露面的外國電影;以常規節目中獨一無二的時長,用足夠的時間,連貫地表現電影的故事性和情緒。節目專注于介紹著名影片、導演和演員,同時邀請國内的電視學術名家作為嘉賓,力圖改變電影節目通俗化的傾向。2006年随着節目改版,時長從90分鐘變為50分鐘,新版節目在黃金時間播出。并制作播出在春節期間從大年三十晚上開始到正月初六7期每期85分鐘的專題節目《電影過年——香港電影傳奇》。 2006年“十一”長假再次推出特别節目《電影過節》。
職員表
| 職位名 | 姓名 |
主持人 | 王玲玲 |
制片人 | 屠小文 |
編導 | 劉岩群、高子鵬、賈樨、崔毅、張勇 |
撰稿 | 曲新志 |
嘉賓主持 | 鄢頗 |
節目列表
2004年
| 總期數 | 分年期數 | 播出時間 | 節目标題 |
總001期 | 04第01期 | 2004-02-15 | 首期節目·當電影遭遇愛情 |
總002期 | 04第02期 | 2004-02-22 | 話說《靜靜的頓河》 |
總003期 | 04第03期 | 2004-02-29 | 映像·斯皮爾伯格 |
總004期 | 04第04期 | 2004-03-07 | 銀幕玫瑰·電影中的女性形象·三八婦女節特别節目 |
總005期 | 04第05期 | 2004-03-14 | 黑客帝國的故事 |
展開表格
2005年
| 總期數 | 分年期數 | 播出時間 | 節目标題 |
總038期 | 05第01期 | 2005-01-02 | 仁者無敵·黃飛鴻 |
總039期 | 05第02期 | 2005-01-09 | 《奪寶奇兵》三部曲 |
總040期 | 05第03期 | 2005-01-16 | 未知節目01 |
總041期 | 05第05期 | 2005-01-30 | 星空·周星馳 |
總042期 | 05第06期 | 2005-02-08 | 電影過年·春節特别節目 |
展開表格
2006年
| 總期數 | 分年期數 | 播出時間 | 節目标題 |
總077期 | 06第01期 | 2006 | 2005銀幕采風(上) |
總078期 | 06第02期 | 2006 | 2005銀幕采風(下) |
總079期 | 06第03期 | 2006 | 中國電影四小花旦 |
總080期 | 06第04期 | 2006 | 回到未來三部曲 |
總081期 | 06第05期 | 2006 | 電影過年(1)香港電影傳奇·動作片歲月 |
展開表格
2007年
| 總期數 | 分年期數 | 播出時間 | 節目标題 |
總147期 | 07第01期 | 2007/1/7 | 恭賀2007·2006中國電影市場回顧(下) |
總148期 | 07第02期 | 2007/1/14 | 最是吳君如·嬉笑怒罵最是真(上) |
總149期 | 07第03期 | 2007/1/21 | 最是吳君如·嬉笑怒罵最是真(下) |
總150期 | 07第04期 | 2007/1/28 | 黑客英雄·基努·裡維斯 |
總151期 | 07第05期 | 2007/2/4 | 梅爾·吉布森(上) |
展開表格
2008年
| 總期數 | 分年期數 | 播出時間 | 節目标題 |
總217期 | 08第01期 | 2008/1/6 | 恭賀2008_2007電影回顧夏季篇 |
總218期 | 08第02期 | 2008/1/13 | 恭賀2008_2007電影回顧秋季篇 |
總219期 | 08第03期 | 2008/1/20 | 恭賀2008_2007電影回顧冬季篇 |
總220期 | 08第04期 | 2008/1/27 | 變異生命之變異人 |
總221期 | 08第05期 | 2008/2/3 | 變異生命之變異生物 |
展開表格
2009年
| 總期數 | 分年期數 | 播出時間 | 節目标題 |
總278期 | 09第01期 | 2009/3/8 | 電影的表情-造型篇(上) |
總279期 | 09第02期 | 2009/3/15 | 電影的表情-造型篇(下) |
總280期 | 09第03期 | 2009/3/22 | 映像-雷德利·斯科特(上) |
總281期 | 09第04期 | 2009/3/29 | 映像-雷德利·斯科特(下) |
總282期 | 09第05期 | 2009/4/5 | 億元俱樂部(上) |
展開表格
2010年
| 總期數 | 分年期數 | 播出時間 | 節目标題 |
總419期 | 10第01期 | 2010/1/3 | 映像-梅麗爾斯特裡普(下) |
總420期 | 10第02期 | 2010/1/10 | 萬水千山總是情-霍建起 |
總421期 | 10第03期 | 2010/1/17 | 低成本喜劇的美麗與哀愁(上) |
總422期 | 10第04期 | 2010/1/24 | 低成本喜劇的美麗與哀愁(下) |
總423期 | 10第05期 | 2010/1/30 | 光影人生之草根人生(上) |
展開表格
2011年
| 總期數 | 分年期數 | 播出時間 | 節目标題 |
總465期 | 11第01期 | 2011/1/2 | 2010年電影回顧(春季篇) |
總466期 | 11第02期 | 2011/1/9 | 2010年電影回顧(夏季篇) |
總467期 | 11第03期 | 2011/1/16 | 2010年電影回顧(秋季篇) |
總468期 | 11第04期 | 2011/1/23 | 2010年電影回顧(冬季篇) |
總469期 | 11第05期 | 2011/1/30 | 揭秘國内首部劇情紀錄片《真實的迷徒》 |
展開表格
2012年
| 總期數 | 分年期數 | 播出時間 | 節目标題 |
總667期 | 12第54期 | 2012/10/3 | 擁抱吧!一家人 |
總668期 | 12第55期 | 2012/10/4 | 努力!勇氣滿載 |
總669期 | 12第56期 | 2012/10/5 | 誓約!牢不可破 |
總670期 | 12第57期 | 2012/10/6 | 笑一笑!面對生活 |
總671期 | 12第58期 | 2012/10/7 | 團結!就是力量 |
展開表格
播出信息
第10放映室logo
2013年7月,由于央視10套改版,确定對節目進行變動停播。據節目組官方微博,節目确定于2013年12月31日在優酷土豆雙平台複播,改名為《十放》。2014年12月12日,第10放映室在微博上表示《第10放映室》重回電視熒屏,并改名為《新10放》,于2015年1月1日在甘肅衛視周末黃金時段播出。
節目确定于2016年1月12日在CCTV-10雙平台複播,改名為《第10放映室》。
節目評價
和訊網:《第10放映室》每個環節都力求“暴露”在廣大觀衆的監督之下,且無限放大。這樣,其關注度就強者越強,而原本一些“雷同”的節目在強勢的威力下也漸漸“投靠”了《第10放映室》,喪失了翻身的機會。其節目當中,不斷湧現的電影内幕和故事,更是深得觀衆人心。在一期“好萊塢高科技電影”的專題中,《第10放映室》把“蜘蛛俠”的幕後團隊,逐一進行介紹,然後搭配電影畫面進行反襯,起到了鮮明的對比作用。令觀衆由衷地發笑,帶來一種在看原版電影時從來沒有的快樂。
網易娛樂:《第10放映室》“恭賀2008-2009電影回顧(夏季篇)”系列節目的一些點睛評論為網友發現有部分可以從某網站上找到原文。網友紛紛對該節目的原創性發起質疑,面對涉嫌抄襲的現象表達了自己的不滿。[2]
新浪娛樂:《第10放映室》就以“敢說真話”的風格被網友們譽為“專業吐槽欄目”。該欄目對電影市場充斥的衆多爛片,既用調侃語态嘲諷,也用專業電影知識挑刺,同時配以龍斌磁性的嗓音,使得整個節目呈現出一種冷幽默的氣質,深得電影發燒友的鐘愛。
參考資料
[1] 《第10放映室》_央視網(cctv.com) · 央視網[引用日期2021-10-19]
[2] CCTV10節目台詞涉嫌抄襲 網友影評遭照搬|CCTV10 《第10放映室》 抄襲_網易娛樂 · 網易娛樂[引用日期2021-10-19]



















