基本數據
顔色 藍
生蛋分組 龍組
孵化步數 10240
性别比率 ♂ 1 : ♀ 1
捕獲率 45
親密度 35
滿級經驗 1,250,000
經驗值 60
努力值 攻擊+1
進化:單首龍(モノズ)(Lv50)→雙頭龍(ジヘッド)(Lv64)→三頭龍(サザンドラ)。
種族值
| 項目 | 數值 |
HP | 52 |
物攻 | 65 |
物防 | 50 |
特攻 | 45 |
特防 | 50 |
展開表格
抵抗力
| 普 | 鬥 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 |
2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
習得技能
升級技能
| 等級 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 |
基本 | 撞擊 | 普 | 物 | 50 | 100 |
基本 | 龍之怒 | 龍 | 特 | ― | 100 |
Lv04 | 蓄氣 | 普 | 變 | ― | ― |
Lv09 | 啃咬 | 惡 | 物 | 60 | 100 |
Lv12 | 頭槌 | 普 | 物 | 70 | 100 |
展開表格
技能機器
| 學習器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 |
TM05 | 吼叫 | 普 | 變 | ― | 100 |
TM06 | 劇毒 | 毒 | 變 | ― | 90 |
TM10 | 覺醒力量 | 普 | 特 | ― | 100 |
TM11 | 放晴 | 火 | 變 | ― | ― |
TM12 | 挑撥 | 惡 | 變 | ― | 100 |
展開表格
遺傳技能
| 遺傳 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 |
遺傳 | 火之牙 | 火 | 物 | 65 | 95 |
遺傳 | 雷之牙 | 電 | 物 | 65 | 95 |
遺傳 | 冰之牙 | 冰 | 物 | 65 | 95 |
遺傳 | 雙重攻擊 | 普 | 物 | 35 | 90 |
遺傳 | 恐吓 | 鬼 | 物 | 30 | 100 |
展開表格
教學技能
| 教學 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 |
教學 | 龍星群 | 龍 | 特 | 140 | 90 |



















