發展曆史
2018年3月8日,西安大興崇德足球俱樂部注冊成立,3月23日正式揭牌。同年獲得2018年中國足球協會會員協會冠軍聯賽總決賽第16名。
2019年2月通過中乙準入,遞補升入中國足球協會乙級聯賽。
2021年2月1日,中國足球協會審核通過了俱樂部更名西安駿狼足球俱樂部的申請,原西安大興崇德足球俱樂部于2月3日正式宣布更名為西安駿狼足球俱樂部,并于3月4日完成注冊變更。
成員陣容
2021賽季球隊陣容
号碼 姓名 出生日期 身高 體重 位置 國籍
4 趙銘 1987-10-3 190cm 85kg 後衛 中國
27 朱子林 1989-5-17 189cm 87kg 守門員 中國
28 李靈威 1991-2-18 186cm 73kg 後衛 中國
31 譚天澄 1991-5-15 174cm 78kg 前鋒 中國
7 崔仲凱 1989-5-19 183cm 75kg 後衛 中國
20 張爽 1990-1-7 180cm 7kg 前鋒 中國
21 王世鑫 1993-1-9 182cm 70kg 中場 中國
11 胡延強 1993-3-20 178cm 63kg 前鋒 中國
19 曹小東 1993-12-9 186cm 81kg 後衛 中國
1 封雨桐 1994-2-24 184cm 70kg 守門員 中國
17 陳磊 1993-1-10 178cm 74kg 後衛 中國
13 王菲克 1994-12-10 178cm 78kg 前鋒 中國
6 牛路元 1994-3-17 184cm 75kg 後衛 中國
10 劉陽 1993-3-20 180cm 83kg 前鋒 中國
23 楊竣捷1990-3-4 185cm 82kg 中場 中國
2 劉向偉 1997-12-2 177cm 74kg 後衛 中國
3 王鵬 1993-2-28 184cm 82kg 後衛 中國
9 王超龍 1994-9-20 181cm 70kg 前鋒 中國
16 甯偉辰 1996-3-18 185cm 75kg 前鋒 中國
13 國洪濤 2000-3-6 178cm 70kg 前鋒 中國
30 韓沛江 1999-4-9 178cm 73kg 中場 中國
41 高煜欽 2000-3-27 190cm - 守門員 中國
33 倪寅 1999-1-24 170cm 60kg 前鋒 中國
24 徐骁 1999-7-25 185cm - 後衛 中國
8 李尚文 1992-6-20 175cm - 中場 中國
32 徐利奧 1995-2-24 181cm 75kg 前鋒 中國
14 李藝凱 1995-1-17 175cm 68kg 前鋒 中國
46 曹志 2000-9-3 180cm 70kg 後衛 中國
18 羅旭 1992-2-29 165cm 60kg 後衛 中國
22 吳鵬 1993-11-22 183cm 80kg 中場 中國
15 陳鑫 1999-1-16 181cm - 前鋒 中國
48 陳卓傑 2000-2-7 185cm- 中場 中國
25 楊鏡帆 1999-9-29 176cm - 前鋒 中國
42 劉至郅 2002-11-9 - - 後衛 中國
45 塔依爾·艾買爾 2001-1-9 - - 前鋒 中國


















