職業生涯
侯俊傑2012年出道于上海中邦足球俱樂部,并在首場代表中邦足球俱樂部的足協杯比賽中首發出場并且取得一粒進球;于2014年轉會至上海申鑫足球俱樂部,在效力于上海申鑫足球俱樂部的兩年裡,代表其出場中超聯賽15次;同時,侯俊傑在2013年曾作為主力球員幫助上海全運會隊獲得當年全運會男子甲組冠軍。
2016年2月,廣州富力足球俱樂部與上海申鑫足球俱樂部就球員侯俊傑加盟一事達成協議,雙方已簽署轉會協議,球員侯俊傑正式加盟廣州富力足球俱樂部。
2016年9月,侯俊傑作為R&F富力足球俱樂部的一員征戰香港足球超級聯賽。
生涯數據
生涯履曆
賽季/俱樂部 | 出場/進球 | 所屬國家或地區/聯賽等級 |
2016-17/R&F富力 | 6/0 | 中國香港/1 |
2016/廣州富力 | 0/0 | 中國/1 |
2015/上海申鑫 | 0/0 | 中國/1 |
2014/上海申鑫 | 12/1 | 中國/1 |
2012/上海中邦 | 0/0 | 中國/3 |
2011/上海中邦 | 0/0 | 中國/3 |
轉會記錄
開始日期至合同到期 | 轉會性質/轉會費 | 轉出球隊/轉入球隊 |
2016/2/25至- | 轉會/800 | 上海申鑫/廣州富力 |
比賽數據
比賽日期 | 比賽性質/代表球隊 | 狀态/進球 |
2018/5/13 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2018/4/29 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2018/4/22 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2018/3/9 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2018/3/4 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2018/2/26 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2018/2/3 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2018/1/13 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2017/12/30 | 香港杯/香港富力 | 首發/- |
2017/12/9 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2017/11/25 | 港超/香港富力 | 首發/1 |
2017/11/18 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2017/9/16 | 港超/香港富力 | 首發/- |
2017/9/9 | 港超/香港富力 | 首發/- |
獲獎記錄
侯俊傑曾在2013年曾作為主力球員幫助上海全運會隊獲得當年全運會男子甲組冠軍。



















