榜單成績
每周榜單:
發行地區/最高成績
| 澳大利亞 | 42 |
丹麥 | 4 |
愛爾蘭 | 1 |
荷蘭 | 33 |
新西蘭 | 42 |
挪威 | 37 |
展開表格
年終榜單:
發行地區/最後成績
| 愛爾蘭 | 12 |
英國 | 23 |
單曲成績:
曲目/發行時間/英國榜最高成績
| Hey Whatever | 2003年9月15日 | 4 |
Mandy | 2003年11月17日 | 1 |
Obvious | 2004年2月23日 | 3 |
曲目列表
| 曲目編号 | 曲目名稱 | 簡介 |
1 | Mandy | 西城男孩用流暢的和聲重新演繹的經典老歌 |
2 | Hey Whatever | 擁有搖滾風格的歌曲,告訴人們勇于展現自己,沒有什麼大不了的事 |
3 | Heal | 清新的旋律,叙說着不能沒有你 |
4 | Obvious | 一首溫馨的表白歌曲,讓暗戀明顯 |
5 | When a Woman Loves a Man | 這首歌讓愛得到深情的表述 |
展開表格
豪華版附加CD曲目:
| 曲目編号 | 曲目名稱 |
1 | Mandy |
2 | If I Let You Go |
3 | My Love |
4 | Flying Without Wings |
5 | When You're Looking Like That |
展開表格

















