精灵特征
走路草
外貌
走路草像是一株有着圆形双脚的植物球根,它有红色的珠子形状的眼睛。走路草从头上抽出五片绿色的叶子,中间一片叶子顶端向后弯折。
特殊能力
走路草能够在月光下恢复体力。它们的叶子是适于抓握的,所以可以被用来作为肢体。
性情
走路草会寻找肥沃有营养的土壤并把自己种在里面。在白天,当它种在土里的时候,它的脚变形成类似树木根部的样子。走路草靠吸收月光而成长。它所在的土壤越丰饶,它的叶子就会变得越有光泽。由于当它埋在土里躲避敌人攻击的时候只有它的叶子暴露在地面之上,有人说它看起来像一丛杂草。如果有人试图把它从土里猛拉出来,走路草会大叫起来。走路草是夜行的,在月光照射下就会醒来。当它醒来它会积极地到处行走,经常会走接近一千英尺的路程去撒播它的种子。
栖息地
走路草生活在多草的平原,也能在热带地区土壤肥沃的丛林和沼泽被发现。它们很常见,原生在关都地方、城都地方、丰缘地方和神奥地方,它们也被记录生活于合众地方的白色森林里。
饮食
走路草很可能在埋在土里的时候吸收土壤的养分。
进化链
走路草
走路草21级进化→臭臭花使用叶之石→霸王花走路草21级进化→臭臭花使用太阳之石→美丽花
能力值
| 种族值 | 能力值50级时 | 能力值100级时 | |
HP: | 45 | 105 ~ 152 | 200 ~ 294 |
攻击: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
防御: | 55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
特攻: | 75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
特防: | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
展开表格
图鉴介绍
红绿:别名行走漫游者。据说在夜晚会用两条根行走300米以上。
蓝:白天的时候会把脸埋在地面下,不怎么动,到了晚上会一边走路一边散布种子。
黄:以为它是普通的杂草而将它拔起来,它会发出叫声,不知为何这让人觉得很恐怖。
金:沐浴月光就会醒来,到处走动,白天安静地躲在地底深处。
银:沐浴月光就会开始活动。在夜晚里四处散播种子而到处走动。
水晶:白天潜藏在凉快的地下躲避阳光,沐浴月光而成长。
红宝石:白天把身体埋在土里,并用自己的全身吸收土地中的营养。土地越是肥沃,它的叶子就会变得越有光泽。
蓝宝石:寻找肥沃的土壤并埋进去。白天埋在土里的时候,脚似乎会变成像是树根那样的形状。
绿宝石:沐浴在月光下才会成长的口袋妖怪。白天只会伸出叶子的部分而埋藏在地下,因此很难被发现。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
钻石:大多数在白天会把作为根的脚埋在地下,不怎么活动。晚上到处走散播种子。
珍珠:大多数在白天会把作为根的脚埋在地下,不怎么活动。晚上到处走散播种子。
白金:大多数在白天会把作为根的脚埋在地下,不怎么活动。晚上到处走散播种子。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白:大多数在白天会把作为根的脚埋在地下,不怎么活动。晚上到处走散播种子。
黑2/白2:大多数在白天会把作为根的脚埋在地下,不怎么活动。晚上到处走散播种子。
入手地点
| 游戏版本 | 地点 | 方式 | 出现频率 | 特殊说明 |
G1: R B | 5号道路,6号道路,7号道路,12号道路,13号道路,14号道路,15号道路,24号道路,25号道路 | 野生 | 常见 | |
G1: Y | 12号道路,13号道路,14号道路,15号道路,24号道路,25号道路 | 野生 | 常见 | |
G2: G S | 5号道路,6号道路,24号道路,25号道路,桐树林 | 野生 | 常见 | 夜晚 |
G2: C | 24号道路,25号道路,桐树林 | 野生 | 常见 | 夜晚 |
G3: R S E | 110号道路,117号道路,119号道路,120号道路,121号道路,123号道路,野生原野区 | 野生 | 常见 |
展开表格
属性相性
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
习得技能
第六世代
| 升级技能 | |||||||
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | — | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
5 | 5 | 甜气 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
9 | 9 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
13 | 13 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
第五世代
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
5 | 甜气 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
9 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
13 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
第四世代
| 升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
5 | 甜气 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
9 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
13 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
展开表格
| 技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
展开表格
第三世代
| 升级技能 | |||||
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
- | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
7 | 甜气 | 普通 | — | 100% | 20 |
14 | 毒粉末 | 毒 | — | 75% | 35 |
16 | 麻痹粉 | 草 | — | 75% | 30 |
展开表格
| 技能机器 | |||||
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
展开表格
第二世代
| 升级技能 | |||||
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
7 | 甜气 | 普通 | — | 100% | 20 |
14 | 毒粉末 | 毒 | — | 75% | 35 |
16 | 麻痹粉 | 草 | — | 75% | 30 |
展开表格
| 技能机器 | |||||
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
展开表格
第一世代
| 升级技能 | |||||
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
15 | 毒粉末 | 毒 | — | 75% | 35 |
17 | 麻痹粉 | 草 | — | 75% | 30 |
19 | 睡眠粉 | 草 | — | 75% | 15 |
展开表格
| 技能机器 | |||||
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 剑舞 | 普通 | — | —% | 30 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM09 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 舍身攻击 | 普通 | 100 | 100% | 15 |
展开表格



















