赛事筹备
举办竞选
2021年7月13日,世界羽联的声明说,苏州原定在2021年举办苏迪曼杯,但由于世界羽联2021年无法在中国办赛,因此改到芬兰万塔举行。苏州将举办2023年的苏迪曼杯,而原定举办该届苏迪曼杯的印度则接受在2026年举办羽毛球世锦赛。n
2023年1月4日,世界羽毛球联合会、中国羽毛球协会通过线上方式召开了2023年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛筹备重启会。会上世界羽联明确2023年苏迪曼杯将于5月14日在苏州奥林匹克体育中心举办。计划于3月下旬在苏州举行抽签仪式,并于4月初开始售票,届时将全面开放观众。n
2023年3月25日,发布赛事口号、会徽、吉祥物、赛程、系列邮品等相关信息。
2023年3月25日,2023年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛举办抽签仪式,中国队与丹麦队、新加坡队、埃及队同分在A组。n
分组抽签
2023年3月25日,2023年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛在江苏苏州举办抽签仪式,还发布了本届赛事的主题口号、会徽和吉祥物。
A组:中国队与丹麦队、新加坡队、埃及队;
B组:印度尼西亚队、泰国队、德国队和加拿大队;
C组:马来西亚队、中国台北队、印度队和澳大利亚队;
D组:日本队、韩国队、法国队和英格兰队。n
赛事规则
苏迪曼杯是团体混合赛,也是世界最高级别的团体羽毛球赛事之一,由男单、女单、男双、女双和混双五个项目组成。在小组赛阶段要打满五场比赛,进入淘汰赛阶段则采用五场三胜制。n
赛事阵容
参赛球队
亚洲九席 | 中国国家羽毛球队、韩国国家羽毛球队、泰国国家羽毛球队、 印度国家羽毛球队、日本国家羽毛球队、印度尼西亚国家羽毛球队、 马来西亚国家羽毛球队、中国台北羽毛球代表队、新加坡国家羽毛球队 |
欧洲前四 | 丹麦国家羽毛球队、法国国家羽毛球队、英格兰羽毛球代表队、德国国家羽毛球队 |
非洲冠军 | 埃及国家羽毛球队 |
泛美冠军 | 加拿大国家羽毛球队 |
大洋洲冠军 | 澳大利亚国家羽毛球队 |
参赛运动员
组别 | 球队 | 运动员 | ||||
A组 | 中国队 | 男:石宇奇、李诗沣、陆光祖、刘雨辰、欧烜屹、梁伟铿、王昶、郑思维、冯彦哲 女:陈雨菲、何冰娇、王祉怡、陈清晨、贾一凡、郑雨、张殊贤、刘圣书、谭宁、黄雅琼、黄东萍 | ||||
丹麦队 | 男:安赛龙、安东森、杰姆克、阿斯特鲁普、拉斯姆森、索嘉德、克里斯蒂安森、蒂里 女:布里希菲尔特、克里斯托弗森、弗勒尔戈德、蒂格森、博尔、玛格伦德 | |||||
新加坡队 | 男:骆建佑、许永凯、郑加恒、骆建贤、郭俊良 女:杨佳敏、金羽佳、黄嘉盈、陈薇涵、蔡惠珍 | |||||
埃及队 | 男:伊尔贾马尔、伊兹扎特、蒙塔瑟尔、萨拉哈 女:哈尼、尤思妮、扎赫尔、伊拉达维 | |||||
B组 | 印尼队 | 男:金廷、乔纳坦·克里斯蒂、阿尔菲安、阿德里安托、卡尔南多、马丁、吉迪恩、苏卡穆约、里瓦尔迪、阿德南·毛拉纳、 女:玛莉丝卡·东宗、瓦尔达尼、拉哈尤、拉马德汉蒂、玛亚萨里/瑞贝卡·苏吉亚托、门塔里、马尔瓦哈、维德佳佳 | ||||
泰国队 | 男:昆拉武特、塔马辛、王高伦、苏帕克、吉丁奴蓬、法兰尤、通萨、德查波尔 女:因达农、李美妙、布桑兰、基蒂塔拉库尔、巴宗哉、埃姆萨德姐妹、普蒂塔、素比莎拉、沙西丽 | |||||
德国队 | 男:斯切菲尔、罗斯、拉姆福斯、希德尔、简森、波尔拉克卡迪 女:李怡逢、威尔森、斯切勒尔、洛哈乌、艾菲勒、莫斯琴斯基、库斯伯特 | |||||
加拿大队 | 男:杨灿、亚库拉、董星宇、李凯文、林德曼 女:李文珊、吴熙儿、蔡卓如、吴宛菱 | |||||
C组 | 马来西亚队 | 男:李梓嘉、黄智勇、谢定峰、苏伟译、王耀新、张御宇、吴顺发、陈健铭、陈堂杰、许邦荣 女:吴堇溦、莱莎娜、陈康乐、蒂娜、吴佩琪、萧紫萱、赖洁敏、赖沛君、杜依蔚、张湄鑫 | ||||
中国台北 | 男:周天成、王子维、李洋、王齐麟、卢敬尧、杨博涵、杨博轩 女:戴资颖、许玟琪、许雅晴、胡绫芳、李佳馨、林婉菁、邓淳薰 | |||||
印度队 | 男:斯里坎特、普兰诺伊、兰基雷迪、谢提、阿俊、卡皮拉、普兰提克 女:辛杜、乔莉、普莱拉、阿努帕玛、克拉斯托、蓬纳帕 | |||||
澳大利亚 | 男:肯尼斯·周、内森·唐、里奇·唐、瑞内·王、杰克·于 女:凯特琳、西德尼、蒂凡尼、康荣雅、安吉拉·于 | |||||
D组 | 日本队 | 男:常山干太、西本拳太、奈良岡功大、保木卓朗、小林优吾、古贺辉、斋藤太一、渡边勇大、山下恭平 女:山口茜、川上纱惠奈、福岛由纪、广田彩花、松本麻佑、永原和可那、松山奈未、志田千阳、东野有纱、筱谷菜留 | ||||
韩国队 | 男:全奕陈、李宥奎;罗星升、崔率圭、姜敏赫、金元昊、徐承宰 女:安洗莹、金佳恩;白荷娜、蔡侑玎、郑娜银、金慧贞、金昭映、孔熙容、李绍希 | |||||
法国队 | 男:克里斯托·波波夫、托马·朱尼尔·波波夫、亚历克斯·拉尼尔、卢卡斯·科尔韦、罗南·拉巴尔、托姆·吉凯尔 女:齐雪霏、休特、玛格特·兰伯特、安妮·特兰、德尔菲娜·德尔吕 | |||||
英格兰 | 男:卡扬、纳迪姆·达尔维、马库斯·埃利斯、本·莱恩、肖恩·文迪 女:弗雷娅·雷德费恩、丽莎·科廷、埃斯特尔·范·列文、克洛伊·比尔切、劳伦·史密斯 | |||||
赛事进程
竞赛日程
日期 | 日程 |
2023年3月25日 | 小组赛抽签仪式 |
2023年5月12日 | 迎晚宴 |
2023年5月14日-18日 | 小组赛阶段 |
2023年5月19日 | 1/4决赛 |
2023年5月20日 | 半决赛 |
2023年5月21日 | 决赛 |
赛程赛果
日期 | 时间 | 轮次 | 球队 | 比分 | 球队 | 场地 |
2023年 5月14日 | 10:00 | 小组赛 C组 | 中国台北 | 4-1 杨博轩/胡绫芳 18-21/26-21/21-6 普兰提克/克拉斯托 周天成 21-19/21-15 普兰诺伊 戴资颖 21-14/18-21/21-17 辛杜 李洋/叶宏蔚 21-13/17-21/21-18 兰基雷迪/谢提 李佳馨/邓淳薰 21-15/18-21/13-21 乔莉/普莱拉 | 印度 | 1号场地 |
小组赛 D组 | 韩国 | 4-1 金元昊/郑娜银 21-18/21-17 吉奎尔/德尔吕 李宥奎 8-21/18-21 小波波夫 安洗莹 21-7/21-14 齐雪霏 徐承宰/姜敏赫 21-16/18-21/21-19 科维/拉巴尔 金昭映/孔熙容 21-8/21-6 兰伯特/特兰 | 法国 | 2号场地 | ||
小组赛 C组 | 马来西亚 | 5-0 吴顺发/赖洁敏 21-17/21-13 肯尼斯/康荣雅 李梓嘉 21-3/21-13 瑞奇 莱莎娜 21-19/21-12 蒂凡尼 谢定峰/苏伟译 21-7/21-14 雷恩/杰克 陈康乐/蒂娜 21-12/21-13 凯特琳/康荣雅 | 澳大利亚 | 3号场地 | ||
17:00 | 小组赛 D组 | 日本 | 5-0 山下恭平/筱谷菜留 22-20/21-7 埃利斯/史密斯 常山干太 21-01/21-7 达尔维 川上纱惠奈 21-4/21-7 科廷 古贺辉/斋藤太一 21-18/21-15 莱恩/温迪 松本麻佑/永原和可那 21-17/13-21/21-11 比尔切/史密斯 | 英格兰 | 1号场地 | |
小组赛 A组 | 丹麦 | 4-1 克里斯蒂安森/博尔 21-19/21-18 许永凯/陈薇涵 安赛龙 21-23/21-13/21-16 骆建佑 米娅·布里希菲尔特 21-10/21-15 杨佳敏 阿斯特鲁普/拉斯姆森 21-13/21-5 郭俊良/骆建贤 弗勒尔戈德/蒂格森 18-21/18-21 金羽佳/黄嘉盈 | 新加坡 | 2号场地 | ||
小组赛 A组 | 中国 | 5-0 冯彦哲/黄东萍 21-3/21-8 萨拉赫/扎哈尔 石宇奇 21-11/21-13 伊尔贾马尔 陈雨菲 21-2/21-3 伊拉达维 刘雨辰/欧烜屹 21-6/21-7 伊扎特/蒙塔瑟 郑雨/张殊贤 21-2/21-4 尤丝丽/哈尼 | 埃及 | 3号场地 | ||
2023年 5月15日 | 10:00 | 小组赛 B组 | 印度尼西亚 | 5-0 阿德南·毛拉纳/妮塔·维奥莉娜·马瓦尔22-20 21-15董星宇/吴宛菱 金廷21-17 21-16杨灿 玛丽斯卡21-14 21-13吴熙儿 吉迪恩/苏卡穆约21-16 21-18凯文·李/泰·亚历山大·林德曼 兰尼·特里亚·玛雅萨里/莉布卡·苏吉阿托21-11 21-8蔡卓如/李文珊 | 加拿大 | 1号场地 |
小组赛 B组 | 泰国 | 4-1 德差波/沙西丽21-13 21-18马克·拉姆斯富斯/伊莎贝尔·洛豪 昆拉武特21-10 21-18凯·谢弗 李美妙21-7 21-12李怡逢 苏柏·宗国/革德伦·吉丁努蓬12-21 21-13 12-21马克·拉姆斯富斯/马文·塞德尔 宗功攀/拉温达21-13 21-12斯泰恩·库斯佩特/艾玛·莫斯辛斯基 | 德国 | 2号场地 | ||
小组赛 C组 | 中国台北 | 5-0 叶宏蔚/李佳馨21-11 21-13雷恩·王/于亚杰 周天成21-13 21-14内森·唐 许玟琪21-7 21-18悉尼·吴 李洋/王齐麟21-7 21-13肯尼斯·周/雷恩·王 许雅晴/林琬清21-15 21-14凯特琳·伊亚/于亚杰 | 澳大利亚 | 3号场地 | ||
17:00 | 小组赛 C组 | 马来西亚 | 5-0 吴埙阀/赖洁敏21-16 21-17卡皮拉/蓬纳帕 李梓嘉21-16 21-11斯里坎特 吴堇溦14-21 21-10 22-20辛杜 谢定峰/苏伟译21-18 21-19兰基雷迪/谢提 陈康乐/蒂娜21-15 21-13特里萨·乔利/盖亚特里·戈比昌德·普莱拉 | 印度 | 1号场地 | |
小组赛 D组 | 日本 | 4-1 渡边勇大/东野有纱27-29 16-21汤姆·吉凯尔/德尔菲娜·德尔吕 奈良冈功大21-17 21-15亚历克斯·兰尼尔 山口茜21-13 21-8莉昂妮丝·休特 保木卓朗/小林优吾21-19 21-11波波夫兄弟 志田千阳/松山奈未21-10 21-13玛戈特·兰伯特/安妮·陈 | 法国 | 2号场地 | ||
小组赛 D组 | 韩国 | 4-1 金元昊/蔡侑玎21-16 21-7埃利斯/史密斯 全奕陈21-13 21-6乔兰·卡扬 金佳恩21-7 21-8芙蕾雅·雷德费恩 催率圭/罗星升22-20 12-21 13-21本·莱恩/肖恩·文迪 郑娜银/金慧贞21-17 21-11克洛伊·比尔切/埃斯特尔·范勒文 | 英格兰 | 3号场地 | ||
2023年 5月16日 | 10:00 | 小组赛 B组 | 印度尼西亚 | 4-1 里瓦尔迪/门塔里21-19 21-7琼斯·拉夫利·詹森/琳达·埃弗勒 乔纳坦21-18 21-17法比安·罗斯 玛丽斯卡21-8 21-14李怡逢 卡尔南多/马丁21-18 17-21 19-21马克·拉姆斯富斯/马文·塞德尔 拉哈尤/拉马丹蒂21-15 25-23斯泰恩·库斯佩特/艾玛·莫斯辛斯基 | 德国 | 1号场地 |
小组赛 B组 | 泰国 | 4-1 苏柏·宗国/素比莎拉·飘讪攀21-16 21-12泰·亚历山大·林德曼/吴宛菱 王高伦17-21 20-22杨灿 因达农21-14 18-21 22-20李文珊 革德伦·吉丁努蓬/德差波21-19 21-8董星宇/矢仓尼尔 艾姆萨德姐妹21-5 21-14蔡卓如/吴宛菱 | 加拿大 | 2号场地 | ||
17:00 | 小组赛 A组 | 中国 | 5-0 混双:郑思维/黄雅琼22-20、21-19许永凯/陈薇涵 男单:石宇奇21-10、21-17郑加恒 女单:何冰娇22-20、21-15杨佳敏 男双:梁伟铿/王昶19-21、21-13、21-14郭俊良/骆建贤 女双:陈清晨/贾一凡21-7、21-8金羽佳/黄嘉莹 | 新加坡 | 1号场地 | |
小组赛 A组 | 丹麦 | 5-0 杰姆克21-9 21-5阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 小莱恩21-8 21-10努尔·艾哈迈德·尤斯里 阿斯特鲁普/拉塞·摩尔菲德21-8 21-11埃扎特·卡里姆/蒙塔瑟·马哈茂德 萨拉·蒂格森/麦尔肯·弗勒尔戈德21-1 21-7拉赫玛·穆罕默德·萨阿德·埃拉达维/哈娜·塔瑞克·扎赫尔 马蒂亚斯·蒂里/艾米丽·马厄隆21-17 21-6阿德姆·哈特姆·埃尔格姆/多哈·哈尼 | 埃及 | 2号场地 | ||
2023年 5月17日 | 10:00 | 小组赛 C组 | 马来西亚 | 4-1 陈堂杰/杜颐沩17-21 21-19 21-17叶宏蔚/李佳馨 李梓嘉21-14 23-21周天成 吴堇溦8-21 10-21戴资颖 王耀新/张御宇21-8 23-21卢敬尧/杨博涵 陈康乐/蒂娜21-15 19-21 21-15许雅晴/邓淳薰 | 中国台北 | 1号场地 |
小组赛 C组 | 印度 | 4-1 赛·普拉提克·K/塔妮莎·克拉斯托21-17 14-21 18-21肯尼斯·周/康荣雅 普兰诺伊21-8 21-8于亚贝 阿努帕姆·乌帕迪亚21-16 21-18蒂凡尼·霍 阿琼/卡皮拉21-11 21-12瑞奇·唐/雷恩·王 蓬纳帕/塔妮莎·克拉斯托21-19 21-13凯特琳·伊亚/于亚杰 | 澳大利亚 | 2号场地 | ||
17:00 | 小组赛 D组 | 日本 | 0-5 混双:渡边勇大/东野有纱1:2金元昊/郑娜英 男单:西本拳太0:2全奕陈 女单:山口茜0:2安洗莹 男双:保木卓朗/小林优吾0:2姜敏赫/徐承宰 女双:福岛由纪/广田彩花0:2白荷娜/李绍希 | 韩国 | 1号场地 | |
小组赛 D组 | 法国 | 5-0 汤姆·吉凯尔/德尔菲娜·德尔吕22-20 21-19埃利斯/史密斯 大波波夫21-13 14-21 21-17乔兰·卡扬 齐雪菲21-11 21-11芙蕾雅·雷德费恩 卢卡斯·科维/罗南·拉巴尔21-19 21-19本·莱恩/肖恩·文迪 玛戈特·兰伯特/安妮·陈21-13 11-21 21-18比尔切/史密斯 | 英格兰 | 2号场地 | ||
2023年 5月18日 | 10:00 | 小组赛 B组 | 印度尼西亚 | 2-3 德扬·费迪南西亚/维德佳佳17-21 19-21德差波/沙西丽 乔纳坦21-12 12-21 20-22昆拉武特 瓦尔达尼21-15 14-21 17-21李美妙 阿尔弗兰/阿利安托21-11 21-19苏柏·宗国/革德伦·吉丁努蓬 拉哈尤/拉马丹蒂21-17 19-21 21-13宗功攀/拉温达 | 泰国 | 1号场地 |
小组赛 B组 | 加拿大 | 3-2 女双:蔡卓如/吴宛菱0:2埃弗勒/伊莎贝拉 女单:李文珊2:0李怡逢 混双:林德曼/吴宛菱0:2拉姆斯富斯/伊莎贝拉 男单:杨灿2:0法比安 男双:董星宇/矢仓尼尔2:1马利克/詹森 | 德国 | 1号场地 | ||
17:00 | 小组赛 A组 | 中国 | 5-0 混双:郑思维/黄雅琼 21-9/21-19 马蒂亚斯/马厄隆 男单:李诗沣2:1格姆克 女单:陈雨菲2:0莱恩 男双:刘雨辰/欧烜屹2:1阿斯特鲁普/拉斯姆森 | 丹麦 | 1号场地 | |
小组赛 A组 | 新加坡 | 5-0 许永凯/陈薇涵21-7 21-9艾哈迈德·萨拉/哈娜·塔瑞克·扎赫尔 杨佳敏21-4 21-1多哈·哈尼 骆建佑21-8 21-13阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 金羽佳/黄嘉盈21-10 21-8努尔·艾哈迈德·尤斯里/拉赫玛·穆罕默德·萨阿德·埃拉达维 许永凯/骆建贤21-7 21-13阿德姆·哈特姆·埃尔格姆/艾哈迈德·萨拉 | 埃及 | 2号场地 | ||
2023年 5月19日 | 10:00 | 1/4决赛 | 中国台北 | 1-3 杨博轩/胡绫芳 17-21/19-21 徐承宰/蔡侑玎 周天成 21-17/21-16 李宥奎 戴资颖 13-21/20-22 安洗莹 李洋/叶宏蔚(赛中退赛) 19-21/3-11 金元昊/罗星升 | 韩国 | 1号场地 |
泰国 | 2-3 混双:德差波/沙西丽 21-19/21-23/13-21 山下恭平/筱谷菜留 女单:李美妙 19-21/21-17/21-11 山口茜 男单:昆拉武特 21-12/21-13 奈良岡功大 女双:宗功攀/拉温达 17-21/22-20/18-21 松山奈未/志田千阳 男双:德差波/吉丁奴蓬 21-19/10-21/18-21 保木卓朗/小林优吾 | 日本 | 2号场地 | |||
17:00 | 中国 | 3-0 郑思维/黄雅琼 13-21/23-21/21-10 里瓦尔迪/维德佳佳 石宇奇 22-20/21-14 金廷 陈雨菲 22-20/21-12 玛丽斯卡 | 印尼 | 1号场地 | ||
3-1 混双 陈堂杰/杜伊蔚 15-21/21-14/21-7 克里斯蒂安森/博伊 男单 李梓嘉 4-4 安赛龙(退赛) 女单 吴堇溦 14-21/21-15/19-21 布利希费尔特 男双 谢定峰/苏伟译 21-17/21-16 阿斯特鲁普/拉斯姆森 | 丹麦 | 2号场地 | ||||
2023年 5月20日 | 10:00 | 半决赛 | 马来西亚 | 1-3 陈堂杰/杜颐沩21-11 13-21 7-21徐承宰/蔡侑玎 李梓嘉21-11 21-9全奕陈 叻莎娜10-21 13-21安洗莹 谢定峰/苏伟译12-21 11-21金元昊/罗星升 陈康乐/蒂娜vs白荷娜/李绍希 | 韩国 | 1号场地 |
17:00 | 中国 | 3-2 冯彦哲/黄东萍24-26 21-18 22-24山下恭平/筱谷菜留 石宇奇13-21 21-15 21-17奈良冈功大 陈雨菲14-21 15-21山口茜 刘雨辰/欧烜屹17-21 21-19 22-20保木卓朗/小林优吾 陈清晨/贾一凡21-11 21-6福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 1号场地 | ||
2023年 5月21日 | 10:00 | 决赛 | 中国 | 3-0 郑思维/黄雅琼 18-21、22-20、21-8 徐承宰/蔡侑玎 石宇奇 21-13、21-17 李宥奎 陈雨菲 21-16、22-20 安洗莹 | 韩国 | 1号场地 |
关键进程
2023年5月14日,小组赛C组首轮,中国台北队以4-1战胜印度队。5月14日,在小组赛A组首轮,中国以5-0横扫埃及队,取得开门红。n
2023年5月15日,小组赛C组次轮,中国台北队以5比0战胜澳大利亚队。中国台北队和马来西亚队携手从“死亡之组”C组突围,日本队和韩国队则一同从D组出线。n
2023年5月16日,小组赛A组次轮,中国队以5-0战胜新加坡队。中国队连续两战一场未失,提前出线,锁定苏迪曼杯八强。5月16日,该届赛事本届苏迪曼杯八强全部产生,分别是:A组,中国队、丹麦队;B组,印尼队、泰国队;C组,马来西亚队、中国台北队;D组,日本队,韩国队。5月18日,小组赛争夺,中国队以总比分5-0击败丹麦队,新加坡队5-0击败埃及队,排名小组第三。泰国队3-2战胜印尼队时前三场全胜。n
2023年5月19日,四分之一决赛中,中国队以3-0战胜印度尼西亚队,晋级四强。马来西亚队以3-1战胜丹麦队,晋级四强。n
2023年5月20日,在江苏苏州举行的2023年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛半决赛中,韩国队以3比1战胜马来西亚队,晋级决赛n
2023年5月20日,半决赛,第一场混双,冯彦哲/黄东萍苦战三局,1-2惜败山下恭平/筱谷菜留。第二场男单,石宇奇先丢一局后,2-1逆转奈良冈功大。第三场女单,陈雨菲状态不佳,0-2不敌山口茜。第四场男双,刘雨辰/欧烜屹在决胜局16-20落后的绝境下,顽强挽救4个赛点,神奇逆转保木卓朗/小林优吾。第五场女双,陈清晨/贾一凡气势如虹,2-0完胜福岛由纪/广田彩花!最终,经过七小时鏖战,中国队3-2逆转战胜日本队,挺进决赛。n
2023年5月21日,决赛中,郑思维/黄雅琼以2-1战胜韩国队组合徐承宰/蔡侑玎;最终中国3-0击败韩国,获得2023年苏迪曼杯冠军。
赛事数据
积分榜
A组 | 排名 | 球队 | 总分 | 场数 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 丹麦 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 新加坡 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 埃及 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
B组 | 排名 | 球队 | 总分 | 场数 | 胜 | 负 | 积分 |
2 | 印尼 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 泰国 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 德国 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 加拿大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
C组 | 排名 | 球队 | 总分 | 场数 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 马来西亚 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 中国台北 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 印度 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 澳大利亚 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
D组 | 排名 | 球队 | 总分 | 场数 | 胜 | 负 | 积分 |
2 | 日本 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 韩国 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 法国 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 英格兰 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
参考资料:n | |||||||
奖牌统计
代表队 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
中国 | 1 | - | - | 1 |
韩国 | - | 1 | - | 1 |
日本 | - | - | 1 | 1 |
马来西亚 | - | - | 1 | 1 |
赛事文化
赛事口号
“羽过添情,与梦同行”(Flying Badminton,Flying Dream);
赛事会徽
将羽毛球造型与苏州冰裂纹图案、胜利手势的现代化城市建筑相结合,展现了苏州粉墙黛瓦的古城风韵和高楼林立的科技感,感叹号的造型体现了体育运动的力量和速度。n
赛事吉祥物
取名“咕咕”和“苏苏”,蕴含“姑苏”之名,也是小鸟可爱的鸣叫声。



















